V predpredaji 2 izb. byty na ul. Kmeťova, Mlynárce, Nitra.Vo výstavbe
Kmeťova, Nitra, okres Nitra
155 600 €
2 881 €/m² · 2-izb. · 54 m² · 3. posch.
Kmeťova, Nitra, okres Nitra
155 600 €
2 881 €/m² · 2-izb. · 54 m² · 3. posch.
Diakovská, Šaľa, okres Šaľa
138 000 €
1 643 €/m² · 3-izb. · 84 m² · 2. posch.
Martina Granca, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
650 000 €
2 110 €/m² · 4-izb. · 308 m² · 5. posch.
Zuzany Chalupovej, Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
249 521 €
4 229 €/m² · 2-izb. · 59 m² · 1. posch.
Dolné Zelenice, Sereď, okres Galanta
110 616 €
2 458 €/m² · 2-izb. · 45 m²
Zuzany Chalupovej, Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
349 900 €
3 888 €/m² · 3-izb. · 90 m² · 10. posch.
Cementárenská, Stupava, okres Malacky
173 990 €
2 597 €/m² · 2-izb. · 67 m² · 1. posch.
Hlavná, Kvetoslavov, okres Dunajská Streda
225 000 €
2 083 €/m² · 4-izb. · 108 m²
Žilinská Lehota, Žilina, okres Žilina
239 300 €
1 855 €/m² · 4-izb. · 129 m²
Kmeťova, Nitra, okres Nitra
155 600 €
2 881 €/m² · 2-izb. · 54 m² · 2. posch.
Trnková, Bratislava-Jarovce, okres Bratislava V
499 000 €
3 514 €/m² · 142 m²
Ružinovská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
249 000 €
3 891 €/m² · 2-izb. · 64 m² · 8. posch.
Pračanská, Bratislava-Vajnory, okres Bratislava III
449 000 €
1 517 €/m² · 296 m²
Hroznová 14, Ivanka pri Dunaji, okres Senec
276 812 €
2 825 €/m² · 3-izb. · 98 m² · 1. posch.
Mlynské Luhy 3426, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
245 885 €
4 821 €/m² · 2-izb. · 51 m² · 3. posch.
Partizánska, Šurany, okres Nové Zámky
88 300 €
2 453 €/m² · 1-izb. · 36 m² · 2. posch.
Sienkiewiczova 2, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
444 500 €
3 342 €/m² · 133 m² · 4. posch.
Richtárske pole, Galanta, okres Galanta
136 706 €
2 317 €/m² · 2-izb. · 59 m² · 2. posch.
Jánovecká ulica, Hrubá Borša, okres Senec
174 900 €
2 572 €/m² · 3-izb. · 68 m² · 1. posch.
Malá Bufada, Holice, okres Dunajská Streda
196 000 €
1 922 €/m² · 4-izb. · 102 m²
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 789 | 124 900 € | 3 750 |
| 2-izbové | 4 499 | 162 490 € | 3 091 |
| 3-izbové | 6 372 | 182 695 € | 2 562 |
| 4-izbové | 1 700 | 269 900 € | 3 028 |
| 5 a viac izieb | 179 | 407 000 € | 3 037 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)