1. BCR · priestranný 4-izbový byt s veľkou terasou · Jégého, Ružinov
Jégého, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
499 000 €
5 424 €/m² · 4-izb. · 92 m² · 4. posch. · 13 dní v ponuke
Jégého, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
499 000 €
5 424 €/m² · 4-izb. · 92 m² · 4. posch. · 13 dní v ponuke
Okružná, Moravany nad Váhom, okres Piešťany
280 000 €
2 745 €/m² · 4-izb. · 102 m² · 13 dní v ponuke
Pribinova, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
450 000 €
8 333 €/m² · 2-izb. · 54 m² · 3. posch. · 13 dní v ponuke
vajnory, Bratislava-Vajnory, okres Bratislava III
279 900 €
3 076 €/m² · 91 m² · 13 dní v ponuke
Okružná, Moravany nad Váhom, okres Piešťany
290 000 €
2 843 €/m² · 4-izb. · 102 m² · 13 dní v ponuke
Pribinova, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
450 000 €
8 333 €/m² · 2-izb. · 54 m² · 3. posch. · 13 dní v ponuke
Hodská, Galanta, okres Galanta
295 000 €
2 305 €/m² · 4-izb. · 128 m² · 13 dní v ponuke
Landererova 6, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
584 000 €
10 069 €/m² · 2-izb. · 58 m² · 13 dní v ponuke
Drotárska cesta 54, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
849 990 €
5 247 €/m² · 4-izb. · 162 m² · 5. posch. · 13 dní v ponuke
Hlavná, Kyselica, okres Dunajská Streda
310 000 €
2 952 €/m² · 4-izb. · 105 m² · 13 dní v ponuke
Mateja Encingera, Bratislava-Devínska Nová Ves, okres Bratislava IV
740 000 €
6 379 €/m² · 4-izb. · 116 m² · 6. posch. · 13 dní v ponuke
Čerešňová, Kvetoslavov, okres Dunajská Streda
899 000 €
4 429 €/m² · 5-izb. · 203 m² · 13 dní v ponuke
Majoránová, Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II
739 900 €
3 070 €/m² · 6-izb. · 241 m² · 13 dní v ponuke
KOCHANOVCE, Kochanovce, okres Humenné
165 000 €
1 375 €/m² · 4-izb. · 120 m² · 13 dní v ponuke
Banícka, Sebedražie, okres Prievidza
127 000 €
706 €/m² · 4-izb. · 180 m² · 14 dní v ponuke
Hlavná, Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom
105 000 €
1 981 €/m² · 2-izb. · 53 m² · 1. posch. · 14 dní v ponuke
Hlavná, Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom
134 640 €
1 795 €/m² · 3-izb. · 75 m² · 1. posch. · 14 dní v ponuke
Orechová, Dunajská Lužná, okres Senec
229 999 €
2 771 €/m² · 3-izb. · 83 m² · 2. posch. · 14 dní v ponuke
ulica Pri akadémii, Hrubá Borša, okres Senec
157 000 €
2 754 €/m² · 2-izb. · 57 m² · 1. posch. · 14 dní v ponuke
Jána Stanislava, Bratislava-Karlova Ves, okres Bratislava IV
249 900 €
3 048 €/m² · 2-izb. · 82 m² · -2. posch. · 14 dní v ponuke
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 789 | 124 900 € | 3 750 |
| 2-izbové | 4 499 | 162 490 € | 3 091 |
| 3-izbové | 6 372 | 182 695 € | 2 562 |
| 4-izbové | 1 700 | 269 900 € | 3 028 |
| 5 a viac izieb | 179 | 407 000 € | 3 037 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)