Graniar- 4 izbový byt s výhľadom na centrum Banskej Bystrice
Muškátová ulica, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
518 900 €
4 473 €/m² · 4-izb. · 116 m² · 4. posch. · 3 dni v ponuke
Muškátová ulica, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
518 900 €
4 473 €/m² · 4-izb. · 116 m² · 4. posch. · 3 dni v ponuke
Lipová, Horný Hričov, okres Žilina
220 000 €
2 529 €/m² · 3-izb. · 87 m² · 3 dni v ponuke
Na Grunte, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
341 000 €
5 328 €/m² · 3-izb. · 64 m² · 3 dni v ponuke
Pod hrabinou 8A, Košice-Myslava, okres Košice II
499 000 €
2 742 €/m² · 4-izb. · 182 m² · 3 dni v ponuke
Muškátová ulica, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
259 900 €
4 560 €/m² · 2-izb. · 57 m² · 2. posch. · 3 dni v ponuke
Pohradie, Podhradie, okres Prievidza
248 900 €
1 546 €/m² · 4-izb. · 161 m² · 3 dni v ponuke
Muškátová ulica, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
469 900 €
4 518 €/m² · 3-izb. · 104 m² · 2. posch. · 3 dni v ponuke
Muškátová ulica, Banská Bystrica, okres Banská Bystrica
489 900 €
4 414 €/m² · 4-izb. · 111 m² · 4. posch. · 3 dni v ponuke
Zlatá Idka, Zlatá Idka, okres Košice - okolie
369 990 €
3 663 €/m² · 3-izb. · 101 m² · 3 dni v ponuke · 1× zlacnené
Súľovská, Košice-Západ, okres Košice II
329 000 €
6 093 €/m² · 2-izb. · 54 m² · 2. posch. · 3 dni v ponuke
Rohožnica, Veľký Ďur, okres Levice
179 900 €
1 799 €/m² · 3-izb. · 100 m² · 4 dni v ponuke
Šancová, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
269 990 €
4 909 €/m² · 2-izb. · 55 m² · 4. posch. · 4 dni v ponuke
Na Križovatkách, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
239 000 €
4 345 €/m² · 2-izb. · 55 m² · 3. posch. · 4 dni v ponuke
Poľnohospodárska, Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš
43 990 €
2 095 €/m² · 21 m² · 4 dni v ponuke
Fialová, Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
199 900 €
5 553 €/m² · 1-izb. · 36 m² · 4 dni v ponuke · 2× zlacnené
Odborárska 3, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
279 500 €
4 582 €/m² · 3-izb. · 61 m² · 4 dni v ponuke
Ďurkovská, Ruskov, okres Košice - okolie
284 900 €
2 374 €/m² · 120 m² · 4 dni v ponuke
Mýtna 50, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
320 000 €
6 038 €/m² · 2-izb. · 53 m² · 4 dni v ponuke
Rustaveliho 2, Bratislava-Rača, okres Bratislava III
214 900 €
5 241 €/m² · 2-izb. · 41 m² · 5. posch. · 4 dni v ponuke
Zelená, Rovinka, okres Senec
309 900 €
3 228 €/m² · 4-izb. · 96 m² · 4 dni v ponuke
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 789 | 125 000 € | 3 727 |
| 2-izbové | 4 472 | 162 000 € | 3 085 |
| 3-izbové | 6 353 | 182 000 € | 2 556 |
| 4-izbové | 1 691 | 269 900 € | 3 025 |
| 5 a viac izieb | 178 | 399 000 € | 3 047 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)