Útulný rodinný dom s veľkým potenciálom v obci Zbehňov
-, Zbehňov, okres Trebišov
108 500 €
543 €/m² · 4-izb. · 200 m² · Pridaný dnes
- spĺňaCenaPod rozpočtom 120 000 €−10 %
-, Zbehňov, okres Trebišov
108 500 €
543 €/m² · 4-izb. · 200 m² · Pridaný dnes
Kolárovo, Kolárovo, okres Komárno
109 000 €
1 282 €/m² · 3-izb. · 85 m² · 10 dní v ponuke
Hviezdoslavova, Bystričany, okres Prievidza
83 000 €
Dvorníky, Dvorníky, okres Hlohovec
62 500 €
2-izb.
Bušince, okres Veľký Krtíš, Bušince, okres Veľký Krtíš
39 900 €
5-izb.
Konrádovce, Konrádovce, okres Rimavská Sobota
90 000 €
3-izb.
hlavná ulica, Tvrdošovce, okres Nové Zámky
49 900 €
6-izb.
Hlavná, Bacúch, okres Brezno
63 500 €
2-izb.
., Semerovo, okres Nové Zámky
79 950 €
3-izb.



Hoštáky, Sološnica, Malacky
98 000 €
3-izb. · prízemie

Ľudmily Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou, Nové Mesto nad Váhom
45 000 €
3-izb. · prízemie

Gorkého, Fiľakovo, Lučenec
85 000 €
6-izb. · prízemie
Starý Trh, Kežmarok, okres Kežmarok
108 500 €
470 €/m² · 231 m²
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)