430 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 36 m², 2. posch.
1 izbový byt so zariadením, Komenského
- spĺňaCena−28 %
1 700 ponúk
430 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 36 m², 2. posch.
395 €/mes.
bez údaja o energiách
2 izby, 67 m², 1. posch.
345 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 31 m², 2. posch.
300 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 22 m², 8. posch.
360 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 36 m², 8. posch.
HALO reality s. r. o.
490 €/mes.
vrátane energií
29 m², 5. posch.
BENEFIX, s. r. o.
380 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 2. posch.
500 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 37 m², prízemie
450 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 51 m², 1. posch.
HALO reality s. r. o.
500 €/mes.
+ energie
3 izby, 68 m²
TUreality s.r.o.
420 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 25 m², 10. posch.
KK PATRIOT Reality s.r.o.
470 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 38 m², 1. posch.
JKV GROUP s. r. o.
330 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 20 m², 7. posch.
Reality KONTAKT s.r.o.
500 €/mes.
+ energie
2 izby, 43 m²
350 €/mes.
bez údaja o energiách
3 izby, 73 m², 2. posch.
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 992 | 500 €/mes. |
| 2-izbové | 2 355 | 690 €/mes. |
| 3-izbové | 1 519 | 850 €/mes. |
| 4-izbové | 355 | 1 499 €/mes. |
| 5 a viac izieb | 56 | 2 150 €/mes. |
Byty na prenájom
13,2 €/m²+0,8 % za rok
| 05/2023 | 11,53 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 11,55 €/m² |
| 07/2023 | 11,66 €/m² |
| 08/2023 | 11,78 €/m² |
| 09/2023 | 11,73 €/m² |
| 10/2023 | 11,61 €/m² |
| 11/2023 | 11,63 €/m² |
| 12/2023 | 11,81 €/m² |
| 01/2024 | 11,96 €/m² |
| 02/2024 | 12,04 €/m² |
| 03/2024 | 12,04 €/m² |
| 04/2024 | 12,17 €/m² |
| 05/2024 | 12,22 €/m² |
| 06/2024 | 12,28 €/m² |
| 07/2024 | 12,48 €/m² |
| 08/2024 | 12,71 €/m² |
| 09/2024 | 12,81 €/m² |
| 10/2024 | 13,01 €/m² |
| 11/2024 | 13,06 €/m² |
| 12/2024 | 13,08 €/m² |
| 01/2025 | 13,15 €/m² |
| 02/2025 | 13,16 €/m² |
| 03/2025 | 13,29 €/m² |
| 04/2025 | 13,22 €/m² |
| 05/2025 | 13,09 €/m² |
| 06/2025 | 13,14 €/m² |
| 07/2025 | 13,21 €/m² |
| 08/2025 | 13,21 €/m² |
| 09/2025 | 13,31 €/m² |
| 10/2025 | 13,1 €/m² |
| 11/2025 | 13,16 €/m² |
| 12/2025 | 13,35 €/m² |
| 01/2026 | 13,16 €/m² |
| 02/2026 | 13,39 €/m² |
| 03/2026 | 13,04 €/m² |
| 04/2026 | 13,46 €/m² |
| 05/2026 | 13,3 €/m² |
| 06/2026 | 13,22 €/m² |
| 07/2026 | 13,38 €/m² |
| 08/2026 | 13,46 €/m² |
| 09/2026 | 13,29 €/m² |
| 10/2026 | 13,2 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)