80 500 €
1 491 €/m²
2 izby, 54 m², 4. posch.
2-izbový byt na predaj – Dobrianskeho ulica, Humenné, Dobrianskeho, Humenné, okres Humenné
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
- spĺňaCena−38 %
4 561 ponúk
80 500 €
1 491 €/m²
2 izby, 54 m², 4. posch.
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
109 900 €
3 545 €/m²
1 izba, 31 m², 7. posch.
Realitné kancelárie, s. r. o.
88 000 €
3 721 €/m²
1 izba, 24 m²
Revista group, s. r. o.
103 000 €
1 051 €/m²
3 izby, 98 m², 3. posch.
Revista group, s. r. o.
97 000 €
3 233 €/m²
1 izba, 30 m², 5. posch.
BENEFIX, s. r. o.
99 900 €
1 537 €/m²
2 izby, 65 m², 4. posch.
MASTER Finance s. r. o.
111 900 €
4 712 €/m²
1 izba, 24 m², 3. posch.
KABO real estate, s. r. o.
108 000 €
1 636 €/m²
2 izby, 66 m², 3. posch.
MG real, s. r. o.
70 000 €
1 296 €/m²
3 izby, 54 m², 3. posch.
115 000 €
1 716 €/m²
2 izby, 67 m², 7. posch.
49 999 €
1 316 €/m²
1 izba, 38 m², 7. posch.
HALO reality s. r. o.
69 990 €
1 795 €/m²
1 izba, 39 m², 3. posch.
66 990 €
1 117 €/m²
60 m², prízemie
RECLOUD Reality a.s.
85 900 €
1 652 €/m²
2 izby, 52 m², 4. posch.
73 000 €
1 404 €/m²
2 izby, 52 m², 1. posch.
38 900 €
630 €/m²
2 izby, 62 m², 2. posch.
79 900 €
2 070 €/m²
1 izba, 39 m²
69 900 €
3 izby, 8. posch.
113 900 €
2 997 €/m²
1 izba, 38 m², 6. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 999 | 124 990 € | 3 765 |
| 2-izbové | 4 730 | 165 000 € | 3 014 |
| 3-izbové | 6 516 | 185 000 € | 2 538 |
| 4-izbové | 1 749 | 269 900 € | 2 905 |
| 5 a viac izieb | 227 | 399 900 € | 3 100 |
Byty na predaj
3 112 €/m²+5,8 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)