109 000 €
1 879 €/m²
3 izby, 58 m², 2. posch.
3 - IZB. byt po kompletnej rekonštrukcii s garážou, záhradkou a parkov, Vranov nad Topľou
JKV GROUP s. r. o.
- spĺňaCena−16 %
4 561 ponúk
109 000 €
1 879 €/m²
3 izby, 58 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
114 999 €
4 600 €/m²
1 izba, 25 m², 5. posch.
JKV GROUP s. r. o.
104 990 €
1 909 €/m²
2 izby, 55 m², 1. posch.
JKV GROUP s. r. o.
94 000 €
2 686 €/m²
1 izba, 35 m²
JKV GROUP s. r. o.
72 900 €
1 057 €/m²
3 izby, 69 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
116 000 €
1 706 €/m²
2 izby, 68 m², 6. posch.
Time4dreams s.r.o.
117 000 €
1 974 €/m²
3 izby, 59 m², 7. posch.
Time4dreams s.r.o.
71 000 €
1 992 €/m²
1 izba, 36 m²
Time4dreams s.r.o.
114 000 €
2 888 €/m²
1 izba, 39 m², 1. posch.
Shark real s. r. o.
109 000 €
1 514 €/m²
3 izby, 72 m², 2. posch.
Shark real s. r. o.
54 999 €
1 897 €/m²
1 izba, 29 m², 3. posch.
Shark real s. r. o.
115 000 €
2 674 €/m²
1 izba, 43 m², 1. posch.
Lipka Real s.r.o.
56 000 €
1 474 €/m²
1 izba, 38 m²
65 000 €
1 182 €/m²
2 izby, 55 m², 2. posch.
74 990 €
862 €/m²
4 izby, 87 m², 1. posch.
85 000 €
2 742 €/m²
1 izba, 31 m², prízemie
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 999 | 124 990 € | 3 765 |
| 2-izbové | 4 730 | 165 000 € | 3 014 |
| 3-izbové | 6 516 | 185 000 € | 2 538 |
| 4-izbové | 1 749 | 269 900 € | 2 905 |
| 5 a viac izieb | 227 | 399 900 € | 3 100 |
Byty na predaj
3 112 €/m²+5,8 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)