117 000 €
1 696 €/m²
3 izby, 69 m², 1. posch.
3-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii – Záhradná ul., Gelnica, Záhradná, Gelnica, okres Gelnica
GOLDEN ESTATE, s. r. o.
- spĺňaCena−10 %
4 561 ponúk
117 000 €
1 696 €/m²
3 izby, 69 m², 1. posch.
GOLDEN ESTATE, s. r. o.
67 880 €
1 212 €/m²
2 izby, 56 m², 5. posch.
MAVAJA s.r.o.
99 900 €
1 350 €/m²
3 izby, 74 m², 5. posch.
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
68 000 €
1 619 €/m²
1 izba, 42 m², 8. posch.
89 000 €
2 342 €/m²
1 izba, 38 m², 7. posch.
SIMI real s.r.o.
115 000 €
3 026 €/m²
2 izby, 38 m², 4. posch.
Maxim s. r. o.
99 900 €
1 602 €/m²
3 izby, 62 m², 3. posch.
RECLOUD Reality a.s.
47 000 €
1 175 €/m²
40 m², 1. posch.
Modrá realitka
109 000 €
1 514 €/m²
3 izby, 72 m², 7. posch.
AVORY Real Estate Company s. r. o.
114 900 €
3 024 €/m²
1 izba, 38 m², 7. posch.
PRIUS COMPANY s.r.o.
110 000 €
1 467 €/m²
3 izby, 75 m², 7. posch.
47 000 €
734 €/m²
3 izby, 64 m², 1. posch.
85 000 €
996 €/m²
3 izby, 85 m², prízemie
116 500 €
1 942 €/m²
2 izby, 60 m², prízemie
95 000 €
1 727 €/m²
2 izby, 55 m², 1. posch.
BIBI reality s. r. o.
62 000 €
1 107 €/m²
3 izby, 56 m², 2. posch.
Direct Real, spol. s r.o.
85 000 €
4 250 €/m²
1 izba, 20 m², 7. posch.
KAMZÍK, s.r.o.
98 000 €
1 463 €/m²
3 izby, 67 m², 5. posch.
Direct Real, spol. s r.o.
57 900 €
905 €/m²
2 izby, 64 m², 1. posch.
65 000 €
765 €/m²
3 izby, 85 m², 1. posch.
Revista group, s. r. o.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 999 | 124 990 € | 3 765 |
| 2-izbové | 4 730 | 165 000 € | 3 014 |
| 3-izbové | 6 516 | 185 000 € | 2 538 |
| 4-izbové | 1 749 | 269 900 € | 2 905 |
| 5 a viac izieb | 227 | 399 900 € | 3 100 |
Byty na predaj
3 112 €/m²+5,8 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)