Exkluzívne iba u nás - Na predaj priestranný 6-izbový rodinný dom s bazénom a veľkým pozemkom – Dunajská Streda, Čigerská
Dunajská, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
279 000 €
1 395 €/m²
200 m²
Dunajská, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
279 000 €
1 395 €/m²
200 m²
Štúrova, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
155 000 €
2 768 €/m²
2-izb. · 56 m²
Pri termálnom kúpalisku, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
130 990 €
3 119 €/m²
1-izb. · 42 m²
Poľná ulica, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
175 000 €
2 011 €/m²
3-izb. · 87 m² · 1. posch.
Centrum, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
133 000 €
2 509 €/m²
2-izb. · 53 m²
Ulica Ignáca Gálffyho, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
190 000 €
2 533 €/m²
3-izb. · 75 m² · 3. posch.
Veľkoblahovská, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
153 000 €
1 913 €/m²
3-izb. · 80 m²
Centrum, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
134 550 €
2 691 €/m²
2-izb. · 50 m² · 1. posch.
Dunajská Streda, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
340 000 €
2 720 €/m²
4-izb. · 125 m²
Malotejedská, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
349 990 €
1 400 €/m²
7-izb. · 250 m²
Nám. SNP, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
105 990 €
3 655 €/m²
29 m² · 2. posch.
Jilemnického, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
179 900 €
2 194 €/m²
4-izb. · 82 m² · 4. posch.
Pri termálnom kúpalisku, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
186 990 €
2 280 €/m²
3-izb. · 82 m²
Dunajská Streda, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – v okruhu 200 m
174 230 €
3 707 €/m²
2-izb. · 47 m² · 2. posch.
Zelená, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
255 000 €
2 125 €/m²
3-izb. · 120 m²
Dunajská, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
295 000 €
2 500 €/m²
118 m²
Jantárova cesta, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
112 000 €
3 111 €/m²
1-izb. · 36 m² · 1. posch.
panónský háj, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
135 000 €
2 547 €/m²
2-izb. · 53 m² · 2. posch.
Cesta svätého Krištófa, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
165 000 €
3 511 €/m²
2-izb. · 47 m² · 3. posch.
Družstevná, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa ulice
235 000 €
2 238 €/m²
5-izb. · 105 m²
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 12 | 111 000 € | 3 115 |
| 2-izbové | 58 | 131 245 € | 2 554 |
| 3-izbové | 200 | 149 950 € | 2 143 |
| 4-izbové | 19 | 169 900 € | 1 860 |
| 5 a viac izieb | 9 | 199 900 € | 1 278 |
Byty na predaj
2 198 €/m²+6,1 % za rok
| 05/2023 | 2 009 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 953 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 1 940 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 1 944 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 1 935 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 1 910 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 1 901 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 1 891 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 1 873 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 1 870 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 1 883 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 1 876 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 1 853 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 1 870 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 1 847 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 1 863 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 1 851 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 1 830 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 1 853 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 1 866 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 1 886 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 1 931 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 1 977 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 005 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 054 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 044 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 059 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 073 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 071 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 043 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 2 067 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 2 070 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 096 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 2 124 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 2 130 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 2 216 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 2 169 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 2 129 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 2 106 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 2 176 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 2 198 €/m² | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 908 €/m²+2,3 % za rok
| 05/2023 | 1 836 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 860 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 814 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 821 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 821 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 827 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 793 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 793 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 798 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 804 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 815 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 809 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 796 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 777 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 795 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 801 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 798 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 751 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 801 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 835 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 833 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 852 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 852 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 845 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 862 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 879 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 882 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 860 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 865 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 930 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 925 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 942 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 929 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 919 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 912 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 937 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 975 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 888 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 944 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 913 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 908 €/m² | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
127 €/m²−14 % za rok
| 05/2023 | 155 €/m² | 65 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 152 €/m² | 67 €/m² |
| 07/2023 | 157 €/m² | 67 €/m² |
| 08/2023 | 155 €/m² | 67 €/m² |
| 09/2023 | 155 €/m² | 69 €/m² |
| 10/2023 | 155 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2023 | 155 €/m² | 68 €/m² |
| 12/2023 | 151 €/m² | 68 €/m² |
| 01/2024 | 155 €/m² | 68 €/m² |
| 02/2024 | 155 €/m² | 67 €/m² |
| 03/2024 | 147 €/m² | 66 €/m² |
| 04/2024 | 140 €/m² | 70 €/m² |
| 05/2024 | 155 €/m² | 69 €/m² |
| 06/2024 | 154 €/m² | 70 €/m² |
| 07/2024 | 154 €/m² | 70 €/m² |
| 08/2024 | 145 €/m² | 70 €/m² |
| 09/2024 | 155 €/m² | 71 €/m² |
| 10/2024 | 148 €/m² | 70 €/m² |
| 11/2024 | 148 €/m² | 71 €/m² |
| 12/2024 | 150 €/m² | 71 €/m² |
| 01/2025 | 148 €/m² | 72 €/m² |
| 02/2025 | 155 €/m² | 72 €/m² |
| 03/2025 | 155 €/m² | 74 €/m² |
| 04/2025 | 150 €/m² | 76 €/m² |
| 05/2025 | 148 €/m² | 76 €/m² |
| 06/2025 | 139 €/m² | 77 €/m² |
| 07/2025 | 120 €/m² | 77 €/m² |
| 08/2025 | 120 €/m² | 75 €/m² |
| 09/2025 | 148 €/m² | 76 €/m² |
| 10/2025 | 130 €/m² | 77 €/m² |
| 11/2025 | 139 €/m² | 76 €/m² |
| 12/2025 | 120 €/m² | 79 €/m² |
| 01/2026 | 131 €/m² | 77 €/m² |
| 02/2026 | 139 €/m² | 77 €/m² |
| 03/2026 | 139 €/m² | 80 €/m² |
| 04/2026 | 139 €/m² | 80 €/m² |
| 05/2026 | 139 €/m² | 80 €/m² |
| 06/2026 | 135 €/m² | 85 €/m² |
| 07/2026 | 125 €/m² | 83 €/m² |
| 08/2026 | 118 €/m² | 85 €/m² |
| 09/2026 | 127 €/m² | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Trnavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Nízka
Obyvatelia
22 720+0,3 % za 10 rokov
| 2011 | 22 486 |
|---|---|
| 2012 | 22 561 |
| 2013 | 22 481 |
| 2014 | 22 553 |
| 2015 | 22 652 |
| 2016 | 22 641 |
| 2017 | 22 643 |
| 2018 | 22 730 |
| 2019 | 22 684 |
| 2020 | 22 620 |
| 2021 | 23 009 |
| 2022 | 22 892 |
| 2023 | 22 892 |
| 2024 | 22 826 |
| 2025 | 22 720 |
Priemerný vek
45,3SR 42,6
Nezamestnanosť
3,3 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,8 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,8 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,8 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,8 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,8 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,8 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,9 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,9 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,9 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,9 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,9 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,9 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,9 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,9 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,9 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 3 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 3 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 05/2026 | 3,1 % | 4 % |
| 06/2026 | 3,2 % | 4 % |
| 07/2026 | 3,2 % | 4 % |
| 08/2026 | 3,3 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 583 €SR 1 864 €
| 2009 | 675 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 670 € | 828 € |
| 2011 | 706 € | 853 € |
| 2012 | 722 € | 881 € |
| 2013 | 725 € | 891 € |
| 2014 | 768 € | 957 € |
| 2015 | 801 € | 993 € |
| 2016 | 823 € | 1 034 € |
| 2017 | 907 € | 1 095 € |
| 2018 | 983 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 078 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 126 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 190 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 289 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 407 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 532 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 583 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025 · ÚPSVaR 08/2026 · INEKO · Profesia