Na predaj: Veľký rodinný dom v mes.časti Kalinčiakovo
Levice, okres Levice
Približná poloha – podľa obce
265 000 €
1 060 €/m²
6-izb. · 250 m²
Levice, okres Levice
Približná poloha – podľa obce
265 000 €
1 060 €/m²
6-izb. · 250 m²

370 000 €
1 504 €/m²
246 m²

169 900 €
960 €/m²
177 m²

340 000 €
1 308 €/m²
260 m²

109 990 €
846 €/m²
130 m²

298 000 €
943 €/m²
316 m²

49 900 €
499 €/m²
100 m²

922 11 Piešťany
Približná poloha podľa PSČ
112 000 €
1 436 €/m²
78 m²
Veľká Paka, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa obce
247 000 €
1 669 €/m²
5-izb. · 148 m²

Rozhanovce, Košice-okolie
Približná poloha – podľa obce
307 900 €
2 463 €/m²
125 m²

300 000 €
2 419 €/m²
124 m²

169 900 €
1 011 €/m²
168 m²

140 000 €
2 333 €/m²
60 m²

150 000 €
1 579 €/m²
3-izb. · 95 m²
Most pri Bratislave, okres Senec
Približná poloha – podľa obce
348 000 €
2 974 €/m²
117 m²

109 500 €
1 095 €/m²
100 m²

176 000 €
1 375 €/m²
128 m²
Horná Súča, okres Trenčín
Približná poloha – podľa obce
149 000 €
871 €/m²
5-izb. · 171 m²

265 000 €
1 060 €/m²
250 m²

326 000 €
1 025 €/m²
318 m²
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)