
PREDAJ: Drevenica pri Ždiarskom potoku s príjemnou verandou, 135 m2, P
Nálepkova, Polomka, Brezno
69 900 €
908 €/m² · 2-izb. · 77 m²

Nálepkova, Polomka, Brezno
69 900 €
908 €/m² · 2-izb. · 77 m²
Môťovská priehrada, Zvolen, okres Zvolen
115 000 €
1 474 €/m² · 2-izb. · 78 m²
Sasmoty, Púchov, okres Púchov
52 000 €
3 467 €/m² · 15 m²
Do Žlebín, Ružomberok, okres Ružomberok
40 000 €
1 333 €/m² · 1-izb. · 30 m² · 1× zlacnené
Ružín, Košická Belá, okres Košice - okolie
158 990 €
1 529 €/m² · 104 m²
Humniská, Košice-Kavečany, okres Košice I
85 000 €
1 133 €/m² · 2-izb. · 75 m²
Adamov, Gbely, okres Skalica
209 000 €
2 133 €/m² · 98 m²
Majer Biffar, Jahodná, okres Dunajská Streda
198 000 €
2 475 €/m² · 80 m²
-, Košický Klečenov, okres Košice - okolie
149 000 €
1 080 €/m² · 138 m²
pod hradom, Veľký Šariš, okres Prešov
79 900 €
2 755 €/m² · 2-izb. · 29 m²
Podhájska, Podhájska, okres Nové Zámky
95 000 €
792 €/m² · 120 m²
Hrdinov SNP 116, Vyšný Medzev, okres Košice - okolie
70 000 €
583 €/m² · 120 m² · 1× zlacnené
Ciglianska cesta, Prievidza, okres Prievidza
44 000 €
1 375 €/m² · 2-izb. · 32 m²
Vinohrady nad Váhom , Vinohrady nad Váhom, okres Galanta
95 000 €
1 583 €/m² · 2-izb. · 60 m²
Široká, Jarabá, okres Brezno
295 000 €
2 950 €/m² · 4-izb. · 100 m²
Stráne, Martin, okres Martin
330 000 €
2 640 €/m² · 125 m²
Nové Zámky, Nové Zámky, okres Nové Zámky
39 900 €
2 494 €/m² · 1-izb. · 16 m²
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 789 | 124 900 € | 3 750 |
| 2-izbové | 4 499 | 162 490 € | 3 091 |
| 3-izbové | 6 372 | 182 695 € | 2 562 |
| 4-izbové | 1 700 | 269 900 € | 3 028 |
| 5 a viac izieb | 179 | 407 000 € | 3 037 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)