430 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 29 m², 1. posch.
1-izbový byt v Šelpiciach s parkovacím miestom, Suchovská, Šelpice, okres Trnava
reality BIČIAR, s.r.o.
viac ako 5 000 ponúk
430 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 29 m², 1. posch.
reality BIČIAR, s.r.o.
2 400 €/mes.
vrátane energií
4 izby, 105 m²
Bosen Group, s. r. o.
600 €/mes.
vrátane energií
1 izba, 39 m², 3. posch.
Bosen Group, s. r. o.
680 €/mes.
nájom 400 € + energie 280 €
2 izby, 55 m², 3. posch.
DS Reality, s.r.o.
400 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 38 m², 3. posch.
Like Reality 2 s. r. o.
780 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 54 m², 5. posch.
reality BIČIAR, s.r.o.
1 540 €/mes.
nájom 1 150 € + energie 390 €
2 izby, 70 m², 1. posch.
720 €/mes.
nájom 600 € + energie 120 €
2 izby, 53 m², 4. posch.
Revista group, s. r. o.
1 200 €/mes.
nájom 950 € + energie 250 €
2 izby, 58 m², 4. posch.
IVMO - real, s.r.o.
1 100 €/mes.
bez údaja o energiách
3 izby, 66 m², 2. posch.
DOMEXIS, s.r.o.
750 €/mes.
vrátane energií
3 izby, 73 m², 1. posch.
STAVIAME BÝVANIE PREŠOV s. r. o.
630 €/mes.
vrátane energií
35 m²
JKV GROUP s. r. o.
900 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 63 m², 3. posch.
TOMISOFT-RK, s. r. o.
450 €/mes.
bez údaja o energiách
1 izba, 35 m²
BENEFIX, s. r. o.
2 600 €/mes.
nájom 2 300 € + energie 300 €
3 izby, 146 m²
Expat experts s. r. o.
2 500 €/mes.
nájom 2 200 € + energie 300 €
4 izby, 105 m², 1. posch.
GALMAN s. r. o.
780 €/mes.
nájom 620 € + energie 160 €
1 izba, 39 m², 4. posch.
850 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 53 m², 3. posch.
Finanzpartner reality Professional s.r.o.
800 €/mes.
vrátane energií
2 izby, 65 m², 3. posch.
NLREAL, s. r. o.
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 992 | 500 €/mes. |
| 2-izbové | 2 355 | 690 €/mes. |
| 3-izbové | 1 519 | 850 €/mes. |
| 4-izbové | 355 | 1 499 €/mes. |
| 5 a viac izieb | 56 | 2 150 €/mes. |
Byty na prenájom
13,2 €/m²+0,8 % za rok
| 05/2023 | 11,53 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 11,55 €/m² |
| 07/2023 | 11,66 €/m² |
| 08/2023 | 11,78 €/m² |
| 09/2023 | 11,73 €/m² |
| 10/2023 | 11,61 €/m² |
| 11/2023 | 11,63 €/m² |
| 12/2023 | 11,81 €/m² |
| 01/2024 | 11,96 €/m² |
| 02/2024 | 12,04 €/m² |
| 03/2024 | 12,04 €/m² |
| 04/2024 | 12,17 €/m² |
| 05/2024 | 12,22 €/m² |
| 06/2024 | 12,28 €/m² |
| 07/2024 | 12,48 €/m² |
| 08/2024 | 12,71 €/m² |
| 09/2024 | 12,81 €/m² |
| 10/2024 | 13,01 €/m² |
| 11/2024 | 13,06 €/m² |
| 12/2024 | 13,08 €/m² |
| 01/2025 | 13,15 €/m² |
| 02/2025 | 13,16 €/m² |
| 03/2025 | 13,29 €/m² |
| 04/2025 | 13,22 €/m² |
| 05/2025 | 13,09 €/m² |
| 06/2025 | 13,14 €/m² |
| 07/2025 | 13,21 €/m² |
| 08/2025 | 13,21 €/m² |
| 09/2025 | 13,31 €/m² |
| 10/2025 | 13,1 €/m² |
| 11/2025 | 13,16 €/m² |
| 12/2025 | 13,35 €/m² |
| 01/2026 | 13,16 €/m² |
| 02/2026 | 13,39 €/m² |
| 03/2026 | 13,04 €/m² |
| 04/2026 | 13,46 €/m² |
| 05/2026 | 13,3 €/m² |
| 06/2026 | 13,22 €/m² |
| 07/2026 | 13,38 €/m² |
| 08/2026 | 13,46 €/m² |
| 09/2026 | 13,29 €/m² |
| 10/2026 | 13,2 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)