EXKLUZÍVNE – moderný 2 izbový byt v Ružinove za zvýhodnenú cenu
Mlynské Luhy 3426, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
275 000 €
5 000 €/m² · 2-izb. · 55 m² · 4. posch.
- spĺňaIzbyHľadáte 22-izb.
Mlynské Luhy 3426, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
275 000 €
5 000 €/m² · 2-izb. · 55 m² · 4. posch.
Agátová, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
249 000 €
3 891 €/m² · 2-izb. · 64 m² · 5. posch. · 1× zlacnené

Na križovatkách, Bratislava - Ružinov
268 500 €
4 331 €/m² · 2-izb. · 62 m² · 2. posch.

Karadžičova, Bratislava - Staré Mesto
289 000 €
4 446 €/m² · 2-izb. · 65 m² · 1. posch.
Športová, Kráľová pri Senci, okres Senec
185 900 €
3 205 €/m² · 2-izb. · 58 m² · 1. posch.
Hanácka 6, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
245 900 €
4 640 €/m² · 2-izb. · 53 m² · 2. posch.
Námestie 1. mája, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
374 000 €
4 987 €/m² · 2-izb. · 75 m² · 3. posch.
Karadžičova, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
275 000 €
4 044 €/m² · 2-izb. · 68 m²

Hraničná, Bratislava - Ružinov
238 900 €
5 430 €/m² · 2-izb. · 44 m² · 7. posch.
Azovská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
340 000 €
4 533 €/m² · 2-izb. · 75 m² · 2. posch.
Jelenia, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
260 000 €
4 483 €/m² · 2-izb. · 58 m² · -1. posch.
Tatranská, Bratislava-Záhorská Bystrica, okres Bratislava IV
249 990 €
4 167 €/m² · 2-izb. · 60 m²
Agátová, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
255 000 €
4 048 €/m² · 2-izb. · 63 m² · 2. posch.
Odborárska 44, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
225 000 €
3 814 €/m² · 2-izb. · 59 m² · 1. posch.
Dukelská, Modra, okres Pezinok
147 900 €
3 018 €/m² · 2-izb. · 49 m² · 4. posch. · 1× zlacnené
Chalupkova 4, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
285 000 €
5 700 €/m² · 2-izb. · 50 m² · 3. posch.

Karadžičova, Bratislava - Staré Mesto
289 000 €
4 446 €/m² · 2-izb. · 65 m² · 1. posch.
Okružná, Ivanka pri Dunaji, okres Senec
252 500 €
3 607 €/m² · 2-izb. · 70 m² · 2. posch.
Bajkalská, Bratislava-Nové Mesto, okres Bratislava III
287 900 €
5 051 €/m² · 2-izb. · 57 m² · 9. posch.
Bajkalská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
270 000 €
4 576 €/m² · 2-izb. · 59 m² · 1× zlacnené
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 436 | 178 250 € | 5 143 |
| 2-izbové | 1 167 | 247 000 € | 4 598 |
| 3-izbové | 1 420 | 289 450 € | 3 950 |
| 4-izbové | 631 | 359 990 € | 3 925 |
| 5 a viac izieb | 77 | 595 000 € | 3 595 |
Byty na predaj
4 308 €/m²+5,3 % za rok
| 05/2023 | 3 446 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 3 404 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 3 396 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 3 399 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 3 385 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 3 376 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 3 370 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 3 392 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 3 409 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 3 406 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 3 419 €/m² | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 3 423 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 3 443 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 3 465 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 3 464 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 3 522 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 3 555 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 3 578 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 3 617 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 3 650 €/m² | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 3 742 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 3 810 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 3 911 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 3 933 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 3 958 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 3 963 €/m² | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 4 007 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 4 069 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 4 093 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 4 073 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 4 132 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 4 183 €/m² | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 4 199 €/m² | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 4 242 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 4 201 €/m² | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 4 267 €/m² | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 4 240 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 4 215 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 4 237 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 4 278 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 4 308 €/m² | 3 070 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Bratislavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +16,2 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)