350 000 €
2 499 €/m²
140 m², pozemok 223 m²
Mestský dom s pozemkom 223 m² v Starom Meste, Smrečianska ulica, Smrečianska, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
LUSSUOSA s.r.o.
Domy na predaj Bratislava-Staré Mesto
54 ponúk
350 000 €
2 499 €/m²
140 m², pozemok 223 m²
LUSSUOSA s.r.o.
689 000 €
2 401 €/m²
8 izieb, 287 m², pozemok 729 m²
BOND Reality - franchisingová sieť, s. r. o.
1 190 000 €
3 967 €/m²
300 m², pozemok 457 m²
LUSSUOSA s.r.o.
499 990 €
5 494 €/m²
5 izieb, 91 m², pozemok 568 m²
Bosen Group, s. r. o.
1 190 000 €
3 315 €/m²
5 izieb, 359 m², pozemok 457 m²
KARIN & PARTNERS, s.r.o.
1 290 000 €
3 274 €/m²
6 izieb, 394 m², pozemok 790 m²
1 290 000 €
1 897 €/m²
7 izieb, 680 m², pozemok 1 204 m²
RIVERS REAL ESTATE
930 000 €
15 500 €/m²
6 izieb, 60 m², pozemok 693 m²
Areté real, s. r. o.
950 000 €
4 524 €/m²
5 izieb, 210 m², pozemok 424 m²
FEDORS Group, s. r. o.
829 000 €
3 751 €/m²
7 izieb, 221 m², pozemok 609 m²
FEDORS Group, s. r. o.
535 000 €
4 115 €/m²
3 izby, 130 m², pozemok 489 m²
Pegas real, s. r. o.
975 000 €
3 900 €/m²
5 izieb, 250 m², pozemok 624 m²
MK realinvest s.r.o.
889 000 €
3 355 €/m²
5 izieb, 265 m², pozemok 434 m²
ZH REALITY s. r. o.
1 450 000 €
5 800 €/m²
5 izieb, 250 m², pozemok 1 100 m²
Edrey s. r. o.
1 650 000 €
4 259 €/m²
6 izieb, 387 m², pozemok 741 m²
agreal.sk, spol. s r. o.
1 080 000 €
3 495 €/m²
3 izby, 309 m², pozemok 847 m²
GRAFT Slovakia s.r.o.
1 080 000 €
4 758 €/m²
5 izieb, 227 m², pozemok 847 m²
agreal.sk, spol. s r. o.
1 190 000 €
4 235 €/m²
5 izieb, 281 m², pozemok 457 m²
PROMINENT REAL, s.r.o.
1 650 000 €
5 255 €/m²
7 izieb, 314 m², pozemok 377 m²
AZ PROPERTY, s. r. o.
1 249 000 €
3 548 €/m²
16 izieb, 352 m², pozemok 468 m²
Estate Invest s.r.o.
Domy na predaj
3 135 €/m²−9,1 % za rok
| 05/2023 | 3 683 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 3 723 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 3 948 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 4 019 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 3 815 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 3 672 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 3 589 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 3 811 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 3 765 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 3 568 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 3 552 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 3 734 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 3 706 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 3 623 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 3 649 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 3 552 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 4 013 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 4 037 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 3 919 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 3 587 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 3 689 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 3 685 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 3 381 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 3 514 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 3 444 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 3 377 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 3 232 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 3 192 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 3 453 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 3 449 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 3 442 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 3 406 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 3 448 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 3 441 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 3 281 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 3 472 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 3 463 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 3 454 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 3 261 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 3 380 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 3 173 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 3 135 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Bratislavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +16,2 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
47 896+21,3 % za 10 rokov
| 2011 | 38 788 |
|---|---|
| 2012 | 38 867 |
| 2013 | 38 823 |
| 2014 | 38 988 |
| 2015 | 39 470 |
| 2016 | 39 953 |
| 2017 | 40 610 |
| 2018 | 41 095 |
| 2019 | 41 893 |
| 2020 | 42 546 |
| 2021 | 46 432 |
| 2022 | 46 929 |
| 2023 | 47 375 |
| 2024 | 47 635 |
| 2025 | 47 896 |
Priemerný vek
44,3SR 42,6
Nezamestnanosť
2,2 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,1 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,2 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,2 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,3 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,2 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,2 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,2 % | 4 % |
Mzda v okrese
2 455 €SR 1 864 €
| 2009 | 1 293 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 1 275 € | 828 € |
| 2011 | 1 211 € | 853 € |
| 2012 | 1 247 € | 881 € |
| 2013 | 1 237 € | 891 € |
| 2014 | 1 334 € | 957 € |
| 2015 | 1 375 € | 993 € |
| 2016 | 1 486 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 495 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 553 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 723 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 788 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 851 € | 1 401 € |
| 2022 | 2 043 € | 1 500 € |
| 2023 | 2 253 € | 1 637 € |
| 2024 | 2 329 € | 1 749 € |
| 2025 | 2 455 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Bratislava-Staré Mesto
Pod Bôrikom, Bratislava-Staré Mesto, okres Bratislava I
Približná poloha podľa ulice
"Rezidenčná vila s plochou 751 m² v Bratislave I (Staré Mesto) s bazénom – Bôrik, na pozemku 1.000 m²."
Ponúkame na predaj rezidenčnú vilu v Bratislave I (Staré Mesto) – ulica Pod Bôrikom, blízko hradného vrchu a vládneho hotela Bôrik. Dom má štyri podlažia, úžitkovú plochu 751 m² a vlastný pozemok o výmere 1000 m². Nehnuteľnosť je možné využiť ako rezidenčný resp. bytový dom, ako dva samostatné byty, ako diplomatické zastúpenie, alebo kombináciu obytného a komerčného využitia. Popis: -dom so 4 podlažiami s hydraulickým výťahom -podzemná garáž pre 6 vozidiel -bazén, sauna -kolaudácia 2003 -murovaná konštrukcia s betónovými stropmi -drevené eurookná -kuchyňa Boffi s vybavením Miele, Samsung a Kuppersbusch -v lete 2022 prebehla rekonštrukcia exteriéru - nové omietky, izolácie, tesnenia, dlažby, odkvapy, dlažba a pod. -v roku 2020 kompletná výmena bazénového zariadenia - automatický filtračný a vykurovací systém Aseko Oxy -kamerový bezpečnostný systém -ústredné plynové podlahové kúrenie s termoreguláciou, 3 interiérové krby v dome -Klimatizácia Daikin -Internet na komerčnej úrovni založený na serveri a komponentoch Ubiqui, 1Gbps Pokročilá inteligentná domácnosť: -Systém hlavného vstupu FaceID s rozpoznávaním tváre -Smart Eve Video systém s rozpoznávaním tváre -Inteligentný systém osvetlenia Philips Hue -Inteligentný systém vykurovania a chladenia ADO so systémom optimalizácie energie, programovateľný, diaľkovo ovládaný -Ovládanie brány DoorBird -Automatizácia Gardena pre záhradné postrekovače -Fibaro Home Center pre automatizáciu a prevádzku bazénov Všetky systémy sú zjednotené na systéme Apple HomeKit alebo iných ekvivalentoch (Matter, Samsung Home, ZigBee atď.) Celú konfiguráciu inteligentnej domácnosti môžete spravovať cez mobilný telefón alebo počítač odkiaľkoľvek. Lokalita: Dom sa nachádza v tichej časti Starého mesta, v susedstve diplomatických misií, na juhozápadnom svahu vrchu Machnáč. Celková úžitková plocha 751 m2 Parking: Súčasťou objektu je garáž pre 6 vozidiel, vonkajšie parkovanie pre 1 vozidlo pred garážou. Na vlastnom pozemku je možné vytvoriť viac parkovacích miest. Pôdorysy a viac informácii v RK.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 15. 11. 2026