240 000 €
1 500 €/m²
2 izby, 160 m², pozemok 440 m²
Čiastočne zrekonštruovaný dom vo výbornej lokalite s garážou, Dubová, Piešťany
Shark real s. r. o.
Domy na predaj Piešťany
87 ponúk
240 000 €
1 500 €/m²
2 izby, 160 m², pozemok 440 m²
Shark real s. r. o.
270 000 €
2 700 €/m²
6 izieb, 100 m², pozemok 616 m²
120 000 €
1 000 €/m²
4 izby, 120 m²
COMACC reality, s.r.o.
209 900 €
2 332 €/m²
3 izby, 90 m², pozemok 169 m²
390 000 €
1 950 €/m²
6 izieb, 200 m², pozemok 316 m²
290 000 €
853 €/m²
6 izieb, 340 m², pozemok 630 m²
224 900 €
1 480 €/m²
3 izby, 152 m², pozemok 342 m²
All 4 Life, s.r.o.
369 900 €
1 510 €/m²
6 izieb, 245 m², pozemok 487 m²
All 4 Life, s.r.o.
205 000 €
pozemok 1 000 m²
Reality Bratislava - Plus, s.r.o.
350 000 €
1 346 €/m²
5 izieb, 260 m², pozemok 428 m²
R1reality s.r.o.
215 000 €
2 263 €/m²
4 izby, 95 m², pozemok 370 m²
FinProfit REAL, s.r.o.
350 000 €
1 777 €/m²
4 izby, 197 m², pozemok 228 m²
Realfin Markt, s.r.o.
780 000 €
6 183 €/m²
3 izby, 126 m², pozemok 734 m²
780 000 €
6 183 €/m²
12 izieb, 126 m², pozemok 734 m²
Bosen Group, s. r. o.
265 000 €
2 732 €/m²
4 izby, 97 m², pozemok 446 m²
Bosen Group, s. r. o.
219 000 €
2 028 €/m²
3 izby, 108 m², pozemok 182 m²
LuxReality Javorina, s. r. o.
257 500 €
1 060 €/m²
6 izieb, 243 m², pozemok 1 560 m²
Realitné kancelárie, s. r. o.
350 000 €
3 043 €/m²
3 izby, 115 m², pozemok 689 m²
R1reality s.r.o.
217 000 €
1 497 €/m²
5 izieb, 145 m², pozemok 653 m²
Prom real consulting s. r. o.
343 000 €
3 267 €/m²
4 izby, 105 m², pozemok 197 m²
Eden Real estate, s.r.o.
Domy na predaj
1 832 €/m²−4 % za rok
| 05/2023 | 1 757 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 739 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 733 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 709 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 786 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 794 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 686 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 640 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 638 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 705 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 681 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 671 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 696 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 680 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 743 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 758 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 768 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 783 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 771 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 872 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 833 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 859 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 719 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 814 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 717 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 717 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 865 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 911 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 836 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 908 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 925 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 952 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 929 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 926 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 968 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 941 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 2 041 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 783 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 875 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 877 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 1 811 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 832 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Trnavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Nadpriemerná
Obyvatelia
26 086−6,4 % za 10 rokov
| 2011 | 28 267 |
|---|---|
| 2012 | 28 149 |
| 2013 | 28 047 |
| 2014 | 27 998 |
| 2015 | 27 855 |
| 2016 | 27 777 |
| 2017 | 27 666 |
| 2018 | 27 534 |
| 2019 | 27 336 |
| 2020 | 27 140 |
| 2021 | 27 307 |
| 2022 | 27 057 |
| 2023 | 26 668 |
| 2024 | 26 379 |
| 2025 | 26 086 |
Priemerný vek
47,9SR 42,6
Nezamestnanosť
2,3 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,2 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,2 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,3 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,3 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,3 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,3 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,3 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,2 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,1 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,1 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 1,9 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,1 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,2 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,3 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 683 €SR 1 864 €
| 2009 | 680 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 734 € | 828 € |
| 2011 | 739 € | 853 € |
| 2012 | 750 € | 881 € |
| 2013 | 800 € | 891 € |
| 2014 | 841 € | 957 € |
| 2015 | 878 € | 993 € |
| 2016 | 898 € | 1 034 € |
| 2017 | 987 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 062 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 153 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 256 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 307 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 367 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 500 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 500 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 683 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Piešťany
Piešťany, okres Piešťany
Približná poloha v okruhu 200 m
"Rodinný dom (5-izbový)+garáž+1x parking Komenského Piešťany"
Ponúkame na predaj, atypický energeticky úsporný, priestranný 5-izbový rodinný dom, vo výbornej lokalite, obklopený udržiavanou zeleňou, postavený medzi zástavbou rodinných domov, na ulici Komenského v Piešťanoch. Dom je situovaný v radovej zástavbe (odhlučnený), na slnečnom, rovinatom pozemku s rozlohou (193m2), napojený na IS (voda, plyn, elektrika (380V+230V), kanalizácia, vlastná studňa, internet, je podpivničený, vie poskytnúť dostatok priestoru na okamžité bývanie pre rodinu s deťmi, relax, vhodný aj na podnikateľské účely. Možnosť využitia 50m2 (realizácia terasy, alebo ďalšej izby). Zastavaná plocha (170m2), úžitková (119m2), kompletná rekonštrukcia (2011). Stavebný materiál (tehla-40cm), plochá strecha (izolácia fatrafol), Fasáda (zateplenie Polystyrén 5cm, omietka-Baumit), okná + vchodové dve – plastové (okná dvojsklo, interiérové žalúzie, sieťky). Plávajúca podlaha, keramická dlažba + obklad. Vykurovanie: ústredné kúrenie – plynový kotol + ohrev vody, krb + prieduchy - 2x izba + obývačka. Elektroinštalácia (nová - meď). Dispozícia: prízemie – vstupná chodba + odkladací priestor, priestranná obývačka + jedáleň, murovaný krb, bezbariérovo prepojená s kuchyňou + (barový pult) + okno (Z), kuchynská linka + vstavané spotrebiče + samostatne stojace spotrebiče, (varná doska – plyn), átrium (terasa 10m2) – 4 schody (J), schody na poschodie. Vrchné podlažie: 3x izba, kúpeľňa spojená s toaletou (vaňa + sanita + skrinka + okno), schody (možnosť realizácie presklenenej terasy 50m2) Spodné podlažie: 1x izba (J), kúpeľňa (sprchový kút + sanita), samostatná toaleta, vstup do pivničných priestorov, garáž (20m2) + rolovacia garážová brána (diaľkové ovládanie). Pivničné priestory: 4x priestor - možnosť prepojiť (50m2), (pre podnikateľský zámer - dá sa zrealizovať samostatný vstup). Mesačné náklady:130€. Výhodou: slnečná, lokalita, možnosť vlastného parkovania, dostupnosť do centra a parku (15 minút chôdzou), do prírody (cyklotrasa, Lodenica - 10 minút chôdzou), detské ihriská (10 minút chôdzou), Eko Park (5 minút autom), občianska vybavenosť mesta, (MŠ, ZŠ, VŠ, lekár, lekáreň, nemocnica, sieť obchodov, kaviareň, pizzeria, kultúra, kúpalisko), MHD (v blízkosti), autobusová a vlaková stanica (10 minút chôdzou). Dopravná dostupnosť: TT (25 minút autom), NM (25 minút autom), prípoj na D1. INFO: Tel. č.: .
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 20. 11. 2026