410 000 €
4 100 €/m²
3 izby, 100 m², pozemok 565 m²
NA PREDAJ: Priestranný rodinný dom so záhradou, garážou a terasou – Chorvátsky Grob, Čierna Voda, Čierna Voda, Chorvátsky Grob, okres Senec
Revista group, s. r. o.
Domy na predaj Chorvátsky Grob
32 ponúk
410 000 €
4 100 €/m²
3 izby, 100 m², pozemok 565 m²
Revista group, s. r. o.
420 000 €
2 100 €/m²
6 izieb, 200 m², pozemok 750 m²
RECLOUD Reality a.s.
459 000 €
3 232 €/m²
4 izby, 142 m², pozemok 700 m²
Briliant Reality SC, s.r.o.
565 000 €
3 285 €/m²
172 m², pozemok 602 m²
IPON SK, s.r.o.
545 000 €
3 516 €/m²
155 m², pozemok 602 m²
IPON SK, s.r.o.
457 000 €
3 906 €/m²
117 m², pozemok 602 m²
IPON SK, s.r.o.
475 000 €
2 691 €/m²
177 m², pozemok 242 m²
Luna Reality s.r.o.
409 900 €
3 153 €/m²
5 izieb, 130 m², pozemok 310 m²
KATLEN, s. r. o.
360 000 €
2 727 €/m²
132 m², pozemok 183 m²
1. realitná a aukčná spoločnosť, s.r.o.
538 000 €
3 907 €/m²
5 izieb, 138 m², pozemok 527 m²
KATLEN, s. r. o.
460 000 €
4 107 €/m²
5 izieb, 112 m², pozemok 441 m²
In The City SK s. r. o.
669 000 €
3 345 €/m²
200 m², pozemok 1 653 m²
450 000 €
4 018 €/m²
5 izieb, 112 m², pozemok 441 m²
460 000 €
4 107 €/m²
5 izieb, 112 m², pozemok 441 m²
Reality Bratislava - Plus, s.r.o.
389 000 €
3 890 €/m²
100 m², pozemok 600 m²
sunnyreal s.r.o.
790 000 €
3 224 €/m²
4 izby, 245 m², pozemok 887 m²
ORIN REAL s.r.o.
899 000 €
3 058 €/m²
294 m², pozemok 807 m²
RADAM s. r. o.
579 000 €
4 051 €/m²
4 izby, 143 m², pozemok 813 m²
Moderný maklér s.r.o.
450 000 €
4 018 €/m²
5 izieb, 112 m², pozemok 441 m²
bezmaklérov, s.r.o.
450 000 €
1 791 €/m²
6 izieb, 251 m², pozemok 1 014 m²
Realitné kancelárie, s. r. o.
Domy na predaj
3 339 €/m²+14 % za rok
| 05/2023 | 2 883 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 2 860 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 2 831 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 2 843 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 2 754 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 2 681 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 2 654 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 2 637 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 2 642 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 2 663 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 2 632 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 2 618 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 2 593 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 2 746 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 2 751 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 2 626 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 2 608 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 2 803 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 2 806 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 2 836 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 2 782 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 2 862 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 2 827 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 2 747 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 2 800 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 2 800 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 2 928 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 2 847 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 2 824 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 2 928 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 3 036 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 2 910 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 2 921 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 2 933 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 3 056 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 3 053 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 3 072 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 2 986 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 3 116 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 3 180 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 3 282 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 3 339 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Bratislavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +16,2 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
8 047+59,7 % za 10 rokov
| 2011 | 3 932 |
|---|---|
| 2012 | 4 258 |
| 2013 | 4 573 |
| 2014 | 4 794 |
| 2015 | 5 040 |
| 2016 | 5 388 |
| 2017 | 5 692 |
| 2018 | 6 004 |
| 2019 | 6 328 |
| 2020 | 6 575 |
| 2021 | 7 090 |
| 2022 | 7 416 |
| 2023 | 7 690 |
| 2024 | 7 885 |
| 2025 | 8 047 |
Priemerný vek
36,3SR 42,6
Nezamestnanosť
2,3 %SR 4 %
| 12/2023 | 1,9 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 1,9 % | 4 % |
| 02/2024 | 1,9 % | 4 % |
| 03/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 1,9 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 1,9 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,1 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,1 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,2 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,3 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,3 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 866 €SR 1 864 €
| 2009 | 790 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 776 € | 828 € |
| 2011 | 829 € | 853 € |
| 2012 | 866 € | 881 € |
| 2013 | 868 € | 891 € |
| 2014 | 944 € | 957 € |
| 2015 | 973 € | 993 € |
| 2016 | 977 € | 1 034 € |
| 2017 | 957 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 152 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 244 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 284 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 315 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 450 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 560 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 695 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 866 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Chorvátsky Grob
Antona Václavíka, Chorvátsky Grob, okres Senec
Približná poloha podľa ulice
"Www.domychorvatskygrob.sk I Nadštandardný rodinný dom v Chorvatskom Grobe"
REAL STEP ponúka nadštandardný samostatný rodinný dom s úžitkovou plochou 155 m2 , parkovacou prestrešenou plochou 20m2 a rovinatým pozemkom o výmere 602m2. Jedinečná, tichá lokalita s výbornou dostupnosťou na obchvat a do Bratislavy. Množstvo cyklistických trás a chodníkov. Obchodný dom KLOKAN v pešej dostupnosti. POPIS Poschodový rodinný dom sa nachádza v Chorvátskom Grobe, na tichej, novovybudovanej ulici (ďalšia ulica za Jadranskou ul.). Predáva sa v stave holodomu, s dokončeným exteriérom, parkovacia plocha zo zámkovej dlažby pre 3 autá, z toho jedno miesto prestrešené, chodník a kompletné oplotenie. Rodinný dom je 4 izbový, dispozične pozostáva z 3 izieb/spální, nachádzajúcich sa na poschodí, kde je tiež veľká rodinná kúpeľňa a samostatná toaleta. Na prízemí je veľkorysá denná časť - kuchyňa (ku kuchyni pripadá špajza) spojená s jedálenskou časťou a oddeliteľná obývacia izba. Na prízemí je samostatná toaleta. PREVEDENIE a MATEIÁLY Dom je postavený z klasických, kvalitných materiálov. - Obvodové múry pálená tehla 30cm - Zateplenie polystyrén 15cm - Fasádna farba a obklad z pálenej tehly, rovná strecha s izoláciou. Dom obsahuje: - teplovodné podlahové kúrenie v celom dome - tepelné čerpadlo - plastové okna vo farbe antracit - 6 komora s 3 sklom - 2x Geberit - vymaľovanie 2x biely náter - rozvody na alarm, TV a internet - ističe a zásuvky značky Legrand - predpríprava na klimatizáciu a fotovoltaiku - lokálna rekuperácia v každej izbe - autonabíjanie Kolaudácia 12/2026 Možnosť dokončenia do štandardu - obklady, dlažby, sanita, plavajúca podlaha, interiérove dvere. CENA: Cena za holodom, s kompletným dokončením exteriéru a plotov je 557.000 Eur. OBHLIADKY V prípade záujmu nás prosím neváhajte kontaktovať. Telefonicky ... Zobraziť telefón. Poprípade e-mailom ... Zobraziť email www.domychorvatskygrob.sk FINANCOVANIE V spolupráci s hypotekárnym centrom nášho partnera spoločnosti BROKER SERVICE GROUP SLOVAKIA a.s. Financovanie Vašej vybratej nehnuteľnosti zabezpečíme rýchlo a jednoducho, bez zbytočných komplikácií, spoločnosť BROKER SERVISE GROUP SLOVAKIA a.s.,spolupracuje so všetkými bankami na hypotekárnom trhu. Vyberiete si najideálnejšiu ponuku pre Vás a ušetríte tak čas aj peniaze.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 20. 11. 2026