250 000 €
1 984 €/m²
126 m², pozemok 200 m²
Moderná novostavba v Leviciach – bývajte komfortne / Predaj, Ul. Svätého Urbana, Levice
JKV GROUP s. r. o.
Domy na predaj Levice
79 ponúk
250 000 €
1 984 €/m²
126 m², pozemok 200 m²
JKV GROUP s. r. o.
245 000 €
4 izby, pozemok 363 m²
Nehnuteľnosti Levice s.r.o.
395 000 €
2 633 €/m²
4 izby, 150 m², pozemok 820 150 m²
BM REALITY group s.r.o.
120 000 €
400 €/m²
10 izieb, 300 m², pozemok 582 m²
J&MZ reality LV s.r.o.
299 000 €
4 izby, pozemok 755 m²
Nehnuteľnosti Levice s.r.o.
164 990 €
1 154 €/m²
4 izby, 143 m², pozemok 2 348 m²
Revista group, s. r. o.
275 000 €
1 146 €/m²
240 m², pozemok 1 309 m²
GEOREALITY s.r.o.
236 990 €
1 580 €/m²
3 izby, 150 m², pozemok 447 m²
MOVEON s.r.o.
630 000 €
pozemok 850 m²
187 000 €
1 870 €/m²
4 izby, 100 m², pozemok 1 571 m²
Realitná kancelária LUX, s.r.o.
245 000 €
2 258 €/m²
4 izby, 109 m², pozemok 1 345 m²
Reality Bratislava - Plus, s.r.o.
294 990 €
2 921 €/m²
4 izby, 101 m², pozemok 520 m²
LEV REALITY s. r. o.
178 900 €
994 €/m²
5 izieb, 180 m², pozemok 336 m²
FinReal NK s. r. o.
124 800 €
1 387 €/m²
90 m², pozemok 972 m²
KK PATRIOT Reality s.r.o.
294 990 €
2 921 €/m²
4 izby, 101 m², pozemok 520 m²
Revista group, s. r. o.
280 000 €
2 772 €/m²
101 m², pozemok 520 m²
236 990 €
1 580 €/m²
3 izby, 150 m², pozemok 447 m²
MOVEON s.r.o.
83 000 €
pozemok 649 m²
Nové bývanie – realitná kancelária, s.r.o.
370 000 €
pozemok 1 044 m²
GEOREALITY s.r.o.
245 000 €
2 149 €/m²
3 izby, 114 m², pozemok 355 m²
GEOREALITY s.r.o.
Domy na predaj
1 592 €/m²+13,9 % za rok
| 05/2023 | 1 379 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 355 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 399 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 361 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 346 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 333 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 276 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 240 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 170 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 230 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 281 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 234 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 256 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 292 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 282 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 272 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 243 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 276 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 296 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 394 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 311 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 426 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 436 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 350 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 323 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 361 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 377 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 376 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 369 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 398 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 392 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 390 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 415 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 341 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 366 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 373 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 494 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 473 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 529 €/m² | 1 837 €/m² |
| 08/2026 | 1 646 €/m² | 1 826 €/m² |
| 09/2026 | 1 660 €/m² | 1 853 €/m² |
| 10/2026 | 1 592 €/m² | 1 844 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Nitriansky kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +9,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Priemerná
Obyvatelia
30 161−10,7 % za 10 rokov
| 2011 | 34 649 |
|---|---|
| 2012 | 34 500 |
| 2013 | 34 226 |
| 2014 | 33 977 |
| 2015 | 33 773 |
| 2016 | 33 548 |
| 2017 | 33 332 |
| 2018 | 33 082 |
| 2019 | 32 735 |
| 2020 | 32 470 |
| 2021 | 31 440 |
| 2022 | 31 081 |
| 2023 | 30 823 |
| 2024 | 30 556 |
| 2025 | 30 161 |
Priemerný vek
45,7SR 42,6
Nezamestnanosť
2,9 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,7 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,7 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,7 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,7 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,7 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,7 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,8 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,9 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,9 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,9 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,9 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,8 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,8 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,8 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,8 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,9 % | 4 % |
Mzda v okrese
1 781 €SR 1 864 €
| 2009 | 760 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 799 € | 828 € |
| 2011 | 818 € | 853 € |
| 2012 | 858 € | 881 € |
| 2013 | 873 € | 891 € |
| 2014 | 909 € | 957 € |
| 2015 | 915 € | 993 € |
| 2016 | 957 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 033 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 106 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 213 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 278 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 316 € | 1 401 € |
| 2022 | 1 421 € | 1 500 € |
| 2023 | 1 547 € | 1 637 € |
| 2024 | 1 670 € | 1 749 € |
| 2025 | 1 781 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Domy na predaj
Levice
Levice
Približná poloha podľa obce
"Poctivý dom v centre Levíc: Tichá lokalita a skvelá cena"
Typ: Rodinný dom Ulica: andrea kmeťa Obec: Levice JEDINEČNÁ PRÍLEŽITOSŤ: Poctivý rodinný dom s dušou v srdci Levíc Niekedy sa objaví ponuka, ktorá jednoducho vyčnieva z radu. Dom na ulici Andreja Kmeťa je presne takýmto „skrytým klenotom“. Ak hľadáte kombináciu poctivej stavby, absolútneho ticha a fascinujúcej ceny, práve ste ju našli. PREČO SI TENTO DOM ZAMILUJETE? Lokalita, ktorá sa neodmieta: Bývať v jednosmernej uličke znamená mať pokoj dediny v centre mesta. Žiadny hluk áut, len ticho a súkromie. Priestor, ktorý dýcha: Pôvodná časť so 4 obytnými miestnosťami ponúka veľkorysosť a slnečnosť. Je to priestor, ktorý si môžete prispôsobiť presne podľa svojho vkusu – či už počas bývania, alebo kompletnou rekonštrukciou. Viac než len dom: Nadštandardná prístavba s kuchyňou, kúpeľňou a špajzou tvorí dokonalé zázemie. K tomu pripočítajte veľkú garáž a udržiavané hospodárske budovy, ktoré sú pripravené na vašu dielňu, ateliér alebo letnú kuchyňu. Podkrovie snov: Strešná konštrukcia je v skvelom stave. Ak túžite po modernom lofte alebo ďalších detských izbách, podkrovie je na to ako stvorené. Súkromná oáza: Záhrada o výmere 270 m2 spoločne s pozemkom vo výmere 306 m2 je miesto, kde vás susedia neuvidia. Je to váš súkromný kúsok raja pre letné grilovačky alebo rannú kávu v pyžame. TECHNICKÉ VYBAVENIE A ISTOTA Všetky inžinierske siete: Žiadne kompromisy, dom je plne napojený na kompletnú mestskú infraštruktúru (voda, kanalizácia, plyn a elektrina). Nezávislosť vo vykurovaní: Okrem hlavného vykurovania sú k dispozícii 2 plne funkčné komíny. Vďaka nim viete zabezpečiť úsporné sekundárne kúrenie (napr. krbovými kachľami) pre celý dom. Pivnica pre fajnšmekrov: Nadštandardné podsklepenie pod väčšou časťou domu je sen každého domáceho majstra či milovníka dobrého vína. Bezpečná investícia: Čistý list vlastníctva bez tiarch. FASCINUJÚCA CENA: 155 000 € V dnešnej dobe nájsť v Leviciach zdravý dom s garážou, hospodárskymi budovami a takýmto potenciálom za túto cenu? To nie je len kúpa, to je investícia do vašej budúcnosti. Tento dom na vás čaká. Príďte si ho nacítiť osobne, kým vás niekto nepredbehne! Viac fotografií nájdete: https://jkvreal.sk/nehnutelnost/4242308273-poctivy-dom-v-centre-levic-ticha-lokalita-a-skvela-cena Virtuálna obhliadka : https://my.matterport.com/show/?m=ykXuM4e4mMN Kontakt na predajcu: Bližšie informácie, prípadne termín obhliadky Vám rada poskytnem na telefónnom čísle [kontakt], alebo na jkvreal.sk, alebo benckova.reality.jkvreal(at)gmail.com. © Text a fotografie sú autorským dielom a majetkom realitnej kancelárie JKV REAL! Status: aktívne Vlastníctvo: osobné Plocha pozemku: 576 m2 Typ zeme: rovina Úžitková plocha: 200 m2 Zastavaná plocha: 306 m2 Podlahová plocha: 200 m2 Stav: pôvodný stav Počet izieb: 5 Terasa: áno Garáž: áno Pivnica: áno Špajza: áno Sklad: áno Dielňa: áno Celková plocha: 576 m2 Pivnica plocha: 60 m2 Počet pivníc: 2 Inžinierske siete: áno Voda: áno Elektrika: áno Plyn: áno Kanalizácia: áno Vykurovanie - lokálne: áno
Poloha je iba približná
Údaje z bazos.sk, k 22. 11. 2026