216 900 €
5 423 €/m²
2 izby, 40 m², 2. posch.
Investičný 2-izbový byt na Nivách, Prievozská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
Roberts & Boyd, s. r. o.
Byty na predaj Bratislava-Ružinov
649 ponúk
216 900 €
5 423 €/m²
2 izby, 40 m², 2. posch.
Roberts & Boyd, s. r. o.
249 900 €
3 717 €/m²
3 izby, 67 m², prízemie
DANYReal s.r.o.
299 900 €
3 905 €/m²
3 izby, 77 m², 6. posch.
SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o.
294 300 €
4 271 €/m²
3 izby, 69 m², 5. posch.
690 000 €
3 136 €/m²
4 izby, 220 m², 7. posch.
Almonds, s. r. o.
880 000 €
2 895 €/m²
304 m², 5. posch.
Almonds, s. r. o.
196 300 €
6 461 €/m²
1 izba, 30 m², 9. posch.
Q REAL s.r.o.
279 000 €
3 891 €/m²
4 izby, 72 m², 6. posch.
Q REAL s.r.o.
570 000 €
5 314 €/m²
4 izby, 107 m², 3. posch.
Q REAL s.r.o.
251 500 €
4 491 €/m²
2 izby, 56 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
239 900 €
3 691 €/m²
3 izby, 65 m², prízemie
JKV GROUP s. r. o.
319 900 €
4 570 €/m²
3 izby, 70 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
275 000 €
3 235 €/m²
3 izby, 85 m², 4. posch.
JKV GROUP s. r. o.
224 800 €
2 741 €/m²
3 izby, 82 m²
JKV GROUP s. r. o.
225 990 €
3 477 €/m²
3 izby, 65 m², prízemie
JKV GROUP s. r. o.
259 990 €
4 193 €/m²
2 izby, 62 m², 3. posch.
JKV GROUP s. r. o.
109 990 €
5 238 €/m²
1 izba, 21 m², 2. posch.
JKV GROUP s. r. o.
169 990 €
7 555 €/m²
1 izba, 23 m²
JKV GROUP s. r. o.
289 900 €
4 325 €/m²
3 izby, 67 m², 2. posch.
272 000 €
4 071 €/m²
3 izby, 67 m², 2. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 51 | 179 900 € | 6 084 |
| 2-izbové | 239 | 269 000 € | 5 000 |
| 3-izbové | 222 | 319 700 € | 4 240 |
| 4-izbové | 76 | 484 500 € | 4 557 |
| 5 a viac izieb | 10 | 865 000 € | 4 430 |
Byty na predaj
4 592 €/m²+1,5 % za rok
| 05/2023 | 3 817 €/m² | 2 534 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 3 758 €/m² | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 3 742 €/m² | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 3 750 €/m² | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 3 759 €/m² | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 3 709 €/m² | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 3 717 €/m² | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 3 719 €/m² | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 3 773 €/m² | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 3 808 €/m² | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 3 837 €/m² | 2 505 €/m² |
| 04/2024 | 3 801 €/m² | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 3 810 €/m² | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 3 810 €/m² | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 3 798 €/m² | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 3 904 €/m² | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 3 832 €/m² | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 3 835 €/m² | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 3 884 €/m² | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 3 958 €/m² | 2 647 €/m² |
| 01/2025 | 4 075 €/m² | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 4 169 €/m² | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 4 225 €/m² | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 4 308 €/m² | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 4 345 €/m² | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 4 329 €/m² | 2 823 €/m² |
| 07/2025 | 4 419 €/m² | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 4 540 €/m² | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 4 553 €/m² | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 4 523 €/m² | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 4 513 €/m² | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 4 571 €/m² | 3 073 €/m² |
| 01/2026 | 4 635 €/m² | 2 994 €/m² |
| 02/2026 | 4 673 €/m² | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 4 650 €/m² | 3 035 €/m² |
| 04/2026 | 4 674 €/m² | 3 081 €/m² |
| 05/2026 | 4 697 €/m² | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 4 589 €/m² | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 4 544 €/m² | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 4 662 €/m² | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 4 661 €/m² | 3 070 €/m² |
| 10/2026 | 4 592 €/m² | 3 112 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m², 10/2026
Bratislavský kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +16,2 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)
Sociálna úroveň
Vysoká
Obyvatelia
84 233+17,9 % za 10 rokov
| 2011 | 69 017 |
|---|---|
| 2012 | 69 664 |
| 2013 | 70 098 |
| 2014 | 70 660 |
| 2015 | 71 443 |
| 2016 | 72 032 |
| 2017 | 72 718 |
| 2018 | 73 250 |
| 2019 | 73 872 |
| 2020 | 74 408 |
| 2021 | 80 951 |
| 2022 | 81 741 |
| 2023 | 82 483 |
| 2024 | 83 401 |
| 2025 | 84 233 |
Priemerný vek
43,5SR 42,6
Nezamestnanosť
2,7 %SR 4 %
| 12/2023 | 2,5 % | 4,1 % |
|---|---|---|
| 01/2024 | 2,5 % | 4 % |
| 02/2024 | 2,5 % | 4 % |
| 03/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 04/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 05/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 06/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 07/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 08/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 09/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 10/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 11/2024 | 2,6 % | 3,9 % |
| 12/2024 | 2,6 % | 3,8 % |
| 01/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 02/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 03/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 04/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 05/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 06/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 07/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 08/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 09/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 10/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 11/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 12/2025 | 2,6 % | 3,8 % |
| 01/2026 | 2,7 % | 3,9 % |
| 02/2026 | 2,7 % | 3,9 % |
| 03/2026 | 2,7 % | 3,9 % |
| 04/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 05/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 06/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 07/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 08/2026 | 2,7 % | 4 % |
| 09/2026 | 2,7 % | 4 % |
Mzda v okrese
2 453 €SR 1 864 €
| 2009 | 1 356 € | 803 € |
|---|---|---|
| 2010 | 1 327 € | 828 € |
| 2011 | 1 224 € | 853 € |
| 2012 | 1 260 € | 881 € |
| 2013 | 1 316 € | 891 € |
| 2014 | 1 422 € | 957 € |
| 2015 | 1 446 € | 993 € |
| 2016 | 1 392 € | 1 034 € |
| 2017 | 1 499 € | 1 095 € |
| 2018 | 1 696 € | 1 171 € |
| 2019 | 1 760 € | 1 266 € |
| 2020 | 1 773 € | 1 324 € |
| 2021 | 1 870 € | 1 401 € |
| 2022 | 2 012 € | 1 500 € |
| 2023 | 2 197 € | 1 637 € |
| 2024 | 2 281 € | 1 749 € |
| 2025 | 2 453 € | 1 864 € |
Štatistický úrad SR 2025, ÚPSVaR 09/2026, INEKO, Profesia
Byty na predaj
Bratislava-Ružinov
Jégého, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
Približná poloha podľa ulice
"1.BCR, investičné bývanie, 2-izbový byt, Jégého ul, Bratislava"
V zastúpení majiteľa ponúkame na predaj 2-izbový byt na Jégého ulici v Bratislave. Byt je ideálny pre klienta, ktorý hľadá mestský komfort s výbornou dostupnosťou, a zároveň predstavuje výbornú investičnú príležitosť v lokalite s vysokým dopytom po prenájme. V prípade záujmu je možné nadviazať na doterajší spôsob využívania bytu na prenájom, keďže je aktuálne obsadený nájomcami. Byt je tak vhodný na okamžité bývanie alebo ako stabilná investícia. Byt sa nachádza na jedenástom poschodí v dvadsaťjeden poschodovom tehlovom bytovom dome s dvomi výťahmi a ponúka celkovú výmeru 61,82 m². Tento príjemný 2-izbový byt vás zaujme svetlosťou a praktickou dispozíciou. Byt pôsobí veľmi príjemne a vzdušne, je pekne presvetlený a ponúka komfortné bývanie s moderným, nadčasovým štandardom. Po vstupe do bytu sa ocitneme vo vstupnej chodbe, kde sa nachádza vstavaná skriňa po celej stene, poskytujúca dostatok úložného priestoru. Na ľavej strane je kúpeľňa zariadená vaňou a toaletou. Rovno zo vstupnej chodby vstupujeme do spálne, ktorá je príjemne presvetlená veľkým oknom, vďaka čomu pôsobí svetlo a útulne. Dennú časť bytu tvorí obývacia izba prepojená s rohovou kuchyňou, vyhotovenou v svetlej krémovej farbe v kombinácii s prírodným drevom, čo vytvára harmonický a nadčasový dojem. Z obývacej izby je výstup na balkón s výmerou 7,45 m², ktorý ponúka príjemný priestor na oddych. K bytu prislúcha aj garážové státie, ktoré je možné dokúpiť, avšak nie je podmienkou pri kúpe nehnuteľnosti. Možnosť dokúpenia komfortného garážového státia za cenu 40 000 €. Kúpa státia nie je podmienkou kúpy bytu. ZÁKLADNÉ ÚDAJE: * Lokalita: Jégého ulica, Bratislava - Ružinov * Poschodie: 11 / 21 * počet izieb: 2 * Celková výmera: 61,82 m² * Výmera interiéru: 54,37 m² * Balkón: 7,45 m² * Garážové státie: 14,25m² * Výťah: 2 * Kúpelňa s vaňou a toaletou * Balkón * Mesačné náklady: 154 EUR LOKALITA A OKOLIE: Byt sa nachádza vo vyhľadávanej lokalite Bratislava Ružinov, na Jégého ulici, s kompletnou občianskou vybavenosťou. V pešej dostupnosti sa nachádza Central Bratislava, Shopping Center Retro, školy, škôlky, potraviny, lekárne aj MHD. Lokalita ponúka rýchlu dostupnosť do centra mesta aj na obchvat. CENA: 295.000,00,- EUR V cene je zahrnutý kompletný právny servis, odborné poradenstvo a spracovanie všetkých potrebných dokumentov k prevodu nehnuteľnosti. Táto inzercia nie je verejnou ponukou na uzavretie zmluvy. Vlastník si vyhradzuje právo voľby o tom, komu a za akých dojednaných podmienok prevedie svoje vlastnícke právo. Pri tejto ponuke je možné licitovať kúpnu cenu podľa všeobecných podmienok licitácie v 1.BCR REALITY s.r.o. uverejnených na: https://www.1bcr.sk/licitacia ID: 8183520 Text a fotky sú autorským dielom a majetkom 1.BCR REALITY s. r. o. Všetky prezentované údaje majú informatívny charakter a nezakladajú nárok na uzatvorenie zmluvy. Spoločnosť 1.BCR s. r. o. nezodpovedá za ich úplnosť a presnosť žiadnu zodpovednosť.
Údaje z nehnutelnosti.sk, k 16. 11. 2026