
Priestranný rodinný dom s peknými výhľadmi v Hriňovej
962 05 Detva
230 000 €
1 278 €/m² · 180 m² · 4 dni v ponuke

962 05 Detva
230 000 €
1 278 €/m² · 180 m² · 4 dni v ponuke

851 02 Bratislava
280 000 €
4 021 €/m² · 3-izb. · 70 m² · 4 dni v ponuke

946 51 Komárno
169 900 €
960 €/m² · 177 m² · 4 dni v ponuke

945 01 Komárno
87 700 €
2 932 €/m² · 1-izb. · 30 m² · 1. posch. · 4 dni v ponuke
Levice, okres Levice
124 900 €
1 542 €/m² · 4-izb. · 81 m² · 4 dni v ponuke
Levice, okres Levice
123 000 €
1 836 €/m² · 2-izb. · 67 m² · 5. posch. · 4 dni v ponuke

020 01 Púchov
152 500 €
2 460 €/m² · 3-izb. · 62 m² · 4 dni v ponuke
Martin, okres Martin
326 000 €
3 019 €/m² · 4-izb. · 108 m² · 4 dni v ponuke

040 23 Košice
164 700 €
4 334 €/m² · 38 m² · 5. posch. · 4 dni v ponuke · 1× zlacnené

071 01 Michalovce
145 000 €
2 266 €/m² · 3-izb. · 64 m² · 4. posch. · 4 dni v ponuke

929 01 Dunajská Streda
150 000 €
2 174 €/m² · 3-izb. · 69 m² · 2. posch. · 4 dni v ponuke

974 01 Banská Bystrica
340 000 €
2 656 €/m² · 4-izb. · 128 m² · 4 dni v ponuke · 1× zlacnené
Martin, okres Martin
186 000 €
2 325 €/m² · 3-izb. · 80 m² · 4 dni v ponuke

946 39 Komárno
119 000 €
992 €/m² · 120 m² · 4 dni v ponuke

040 18 Košice
358 800 €
1 869 €/m² · 4-izb. · 192 m² · 4 dni v ponuke
Levice, okres Levice
118 990 €
1 750 €/m² · 2-izb. · 68 m² · 4 dni v ponuke

945 01 Komárno
132 999 €
2 641 €/m² · 2-izb. · 50 m² · 1. posch. · 4 dni v ponuke
Tuchyňa, okres Ilava
269 000 €
2 339 €/m² · 4-izb. · 115 m² · 4 dni v ponuke

945 01 Komárno
155 000 €
2 583 €/m² · 2-izb. · 60 m² · 4 dni v ponuke

| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 789 | 125 000 € | 3 727 |
| 2-izbové | 4 472 | 162 000 € | 3 085 |
| 3-izbové | 6 353 | 182 000 € | 2 556 |
| 4-izbové | 1 691 | 269 900 € | 3 025 |
| 5 a viac izieb | 178 | 399 000 € | 3 047 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)