
Kompletne zrekonštruovaný a zariadený 2-izbový byt v top lok
921 01 Piešťany
174 990 €
3 571 €/m² · 2-izb. · 49 m² · 2. posch. · 4 dni v ponuke

921 01 Piešťany
174 990 €
3 571 €/m² · 2-izb. · 49 m² · 2. posch. · 4 dni v ponuke
Rovinka, okres Senec
364 900 €
3 882 €/m² · 94 m² · 4 dni v ponuke

905 01 Senica
158 500 €
2 331 €/m² · 3-izb. · 68 m² · 7. posch. · 4 dni v ponuke
Lehnice, okres Dunajská Streda
259 000 €
2 272 €/m² · 114 m² · 4 dni v ponuke

040 01 Košice
321 990 €
4 330 €/m² · 3-izb. · 74 m² · 4. posch. · 4 dni v ponuke
Petrovany, okres Prešov
180 000 €
741 €/m² · 5-izb. · 243 m² · 4 dni v ponuke

945 01 Komárno
141 500 €
2 112 €/m² · 3-izb. · 67 m² · 4 dni v ponuke
Nové Zámky, okres Nové Zámky
249 800 €
2 745 €/m² · 3-izb. · 91 m² · 2. posch. · 4 dni v ponuke

010 04 Žilina
357 519 €
2 848 €/m² · 4-izb. · 126 m² · 4 dni v ponuke
Krompachy, okres Spišská Nová Ves
195 000 €
696 €/m² · 5-izb. · 280 m² · 4 dni v ponuke
Nové Zámky, okres Nové Zámky
195 000 €
2 438 €/m² · 4-izb. · 80 m² · 1. posch. · 4 dni v ponuke
Dulova Ves, okres Prešov
359 000 €
3 355 €/m² · 107 m² · 4 dni v ponuke
Matúškovo, okres Galanta
245 000 €
2 722 €/m² · 3-izb. · 90 m² · 4 dni v ponuke

080 01 Prešov
250 000 €
3 571 €/m² · 3-izb. · 70 m² · 4 dni v ponuke

830 00 Bratislava
810 200 €
4 910 €/m² · 4-izb. · 165 m² · 4 dni v ponuke

010 01 Žilina
239 000 €
4 694 €/m² · 2-izb. · 51 m² · 4 dni v ponuke
Košice-Krásna, okres Košice IV
250 000 €
896 €/m² · 279 m² · 4 dni v ponuke

946 03 Komárno
69 999 €
700 €/m² · 100 m² · 4 dni v ponuke
Liptovská Štiavnica, okres Ružomberok
299 000 €
1 574 €/m² · 4-izb. · 190 m² · 4 dni v ponuke

913 03 Trenčín
370 000 €
1 480 €/m² · 250 m² · 4 dni v ponuke
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 1 945 | 129 000 € | 3 757 |
| 2-izbové | 4 942 | 165 495 € | 3 192 |
| 3-izbové | 6 749 | 185 000 € | 2 611 |
| 4-izbové | 1 846 | 280 000 € | 3 094 |
| 5 a viac izieb | 191 | 412 360 € | 3 023 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)