
Na predaj plnohodnotný 2-IZB. byt, dúbravka, 51 M2
Karola Adlera, Bratislava IV
Približná poloha – podľa ulice
208 990 €
4 098 €/m²
2-izb. · 51 m² · 5. posch.

Karola Adlera, Bratislava IV
Približná poloha – podľa ulice
208 990 €
4 098 €/m²
2-izb. · 51 m² · 5. posch.
Slovenského, Košice-Sever, okres Košice I
Približná poloha – podľa ulice
549 000 €
2 614 €/m²
210 m²

Žltá, Bratislava V
Približná poloha – podľa ulice
430 000 €
4 175 €/m²
3-izb. · 103 m² · 5. posch.

Povstania českého ľudu, Košice III
Približná poloha – podľa ulice
177 000 €
3 052 €/m²
2-izb. · 58 m²

142 999 €
2 860 €/m²
2-izb. · 50 m² · 3. posch.
Humenská, Košice-Západ, okres Košice II
Približná poloha – podľa ulice
245 000 €
3 712 €/m²
3-izb. · 66 m²

Námestie 1. mája, Bratislava - Staré Mesto
Približná poloha – podľa ulice
380 000 €
5 067 €/m²
3-izb. · 75 m² · 3. posch.

Stará Baštová, Košice I
Približná poloha – podľa ulice
440 000 €
3 929 €/m²
3-izb. · 112 m²
Irkutská, Košice-Nad jazerom, okres Košice IV
Približná poloha – podľa ulice
259 000 €
3 321 €/m²
4-izb. · 78 m² · 9. posch.
Ľuda Zúbka, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
Približná poloha – podľa ulice
158 000 €
4 158 €/m²
1-izb. · 38 m² · 3. posch.
Ulica Obrody, Košice-Západ, okres Košice II
Približná poloha – podľa ulice
249 990 €
3 731 €/m²
3-izb. · 67 m² · 2. posch.
Ľuda Zúbka, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
Približná poloha – podľa ulice
158 000 €
4 158 €/m²
1-izb. · 38 m²
Ľuda Zúbka, Bratislava-Dúbravka, okres Bratislava IV
Približná poloha – podľa ulice
158 000 €
4 158 €/m²
1-izb. · 38 m² · 3. posch.

frana krála, Prešov
Približná poloha – podľa ulice
141 000 €
2 878 €/m²
2-izb. · 49 m² · 3. posch.
Nová, Závažná Poruba, okres Liptovský Mikuláš
Približná poloha – podľa ulice
189 000 €
1 112 €/m²
5-izb. · 170 m²

Záhradnícka, Prievidza
Približná poloha – podľa ulice
538 000 €
1 416 €/m²
380 m²

Povraznícka, Bratislava - Staré Mesto
Približná poloha – podľa ulice
499 000 €
5 092 €/m²
4-izb. · 98 m² · 3. posch.
Veternicová, Bratislava-Karlova Ves, okres Bratislava IV
Približná poloha – podľa ulice
344 900 €
3 832 €/m²
4-izb. · 90 m² · 4. posch.
Hlavná, Dubová, okres Pezinok
Približná poloha – podľa ulice
269 000 €
1 894 €/m²
4-izb. · 142 m²
Bajkalská, Bratislava-Ružinov, okres Bratislava II
Približná poloha – podľa ulice
328 000 €
4 620 €/m²
3-izb. · 71 m² · 3. posch.
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 2 040 | 127 000 € | 3 718 |
| 2-izbové | 5 246 | 166 000 € | 3 219 |
| 3-izbové | 7 022 | 187 900 € | 2 670 |
| 4-izbové | 1 919 | 280 000 € | 3 110 |
| 5 a viac izieb | 212 | 436 550 € | 3 023 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Pozemky na predaj
85 €/m²+13 % za rok
| 05/2023 | 65 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 67 €/m² |
| 07/2023 | 67 €/m² |
| 08/2023 | 67 €/m² |
| 09/2023 | 69 €/m² |
| 10/2023 | 70 €/m² |
| 11/2023 | 68 €/m² |
| 12/2023 | 68 €/m² |
| 01/2024 | 68 €/m² |
| 02/2024 | 67 €/m² |
| 03/2024 | 66 €/m² |
| 04/2024 | 70 €/m² |
| 05/2024 | 69 €/m² |
| 06/2024 | 70 €/m² |
| 07/2024 | 70 €/m² |
| 08/2024 | 70 €/m² |
| 09/2024 | 71 €/m² |
| 10/2024 | 70 €/m² |
| 11/2024 | 71 €/m² |
| 12/2024 | 71 €/m² |
| 01/2025 | 72 €/m² |
| 02/2025 | 72 €/m² |
| 03/2025 | 74 €/m² |
| 04/2025 | 76 €/m² |
| 05/2025 | 76 €/m² |
| 06/2025 | 77 €/m² |
| 07/2025 | 77 €/m² |
| 08/2025 | 75 €/m² |
| 09/2025 | 76 €/m² |
| 10/2025 | 77 €/m² |
| 11/2025 | 76 €/m² |
| 12/2025 | 79 €/m² |
| 01/2026 | 77 €/m² |
| 02/2026 | 77 €/m² |
| 03/2026 | 80 €/m² |
| 04/2026 | 80 €/m² |
| 05/2026 | 80 €/m² |
| 06/2026 | 85 €/m² |
| 07/2026 | 83 €/m² |
| 08/2026 | 85 €/m² |
| 09/2026 | 85 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)