
EXKLUZíVNA PONUKA Predám Rodinný dom LEDNICA, pozemok 1064 m2
Lednica, Púchov
Približná poloha – podľa obce
119 900 €
600 €/m²
2-izb. · 200 m² · prízemie

Lednica, Púchov
Približná poloha – podľa obce
119 900 €
600 €/m²
2-izb. · 200 m² · prízemie

Horná Breznica, Púchov
Približná poloha – podľa obce
110 000 €
1 028 €/m²
2-izb. · 107 m² · prízemie
Domy na predaj
1 882 €/m²+10 % za rok
| 05/2023 | 1 638 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 520 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 527 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 520 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 598 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 475 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 530 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 619 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 517 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 693 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 672 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 613 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 445 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 538 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 475 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 443 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 433 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 515 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 558 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 504 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 552 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 565 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 749 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 671 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 635 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 662 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 610 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 620 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 711 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 664 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 579 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 659 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 769 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 722 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 660 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 666 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 707 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 704 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 726 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 812 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 882 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Trenčiansky kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)