
114 900 €

114 900 €

972 21 Prievidza
Približná poloha podľa PSČ
289 900 €

78 000 €

150 000 €
1 158 €/m²
130 m²

179 000 €
281 €/m²
3-izb. · 638 m²

162 000 €

87 000 €

972 28 Prievidza
Približná poloha podľa PSČ
75 000 €

160 000 €

125 000 €

69 999 €
141 €/m²
497 m²

180 000 €

600 000 €

219 900 €

269 999 €

89 000 €

190 000 €

113 000 €

194 000 €

58 000 €
Domy na predaj
1 452 €/m²+14,6 % za rok
| 05/2023 | 1 303 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 313 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 257 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 207 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 238 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 255 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 233 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 233 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 286 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 314 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 299 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 243 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 302 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 292 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 275 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 238 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 219 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 217 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 249 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 307 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 298 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 290 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 254 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 300 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 267 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 317 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 268 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 253 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 268 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 250 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 278 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 286 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 272 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 283 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 315 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 323 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 266 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 468 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 520 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 458 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 452 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Trenčiansky kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +11,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)