
Rodinný dom s veľkým pozemkom 835m2, Košice - okolie, Moldav
045 01 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
226 500 €
271 €/m²
835 m²

045 01 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
226 500 €
271 €/m²
835 m²
240 000 €

044 58 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
162 900 €

044 58 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
85 900 €

45 000 €

219 900 €

249 000 €

044 25 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
99 900 €
129 €/m²
9-izb. · 777 m² · prízemie

276 000 €
5-izb. · 3. posch.

96 000 €

185 000 €
3-izb.

276 000 €
5-izb.

390 000 €
1 950 €/m²
5-izb. · 200 m²

044 20 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
399 000 €
3 771 €/m²
106 m²

044 01 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
220 000 €

044 01 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
220 000 €

044 45 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
269 000 €
4-izb.

044 44 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
309 000 €
2 516 €/m²
5-izb. · 123 m²

139 900 €

277 000 €
Domy na predaj
1 993 €/m²+12,5 % za rok
| 05/2023 | 1 768 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 750 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 713 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 708 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 682 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 745 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 694 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 759 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 764 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 741 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 762 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 773 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 695 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 735 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 705 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 715 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 774 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 852 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 817 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 930 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 977 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 934 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 878 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 803 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 782 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 789 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 832 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 746 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 771 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 821 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 799 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 840 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 852 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 860 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 863 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 784 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 815 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 770 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 814 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 931 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 993 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Košický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +7,9 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)