
Zrubový dom na predaj pri Lipt. Mare Prosiek, Lipt. Mikuláš
032 23 Liptovský Mikuláš
Približná poloha podľa PSČ
100 000 €

032 23 Liptovský Mikuláš
Približná poloha podľa PSČ
100 000 €

052 01 Spišská Nová Ves
Približná poloha podľa PSČ
275 000 €

239 000 €

355 000 €
3-izb.

67 600 €
34 €/m²
1 961 m²

37 000 €
19 €/m²
1 950 m²

350 000 €

976 02 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
275 000 €

946 33 Komárno
Približná poloha podľa PSČ
97 000 €

249 000 €
5-izb.

149 900 €

187 000 €

145 000 €

389 000 €

260 000 €
1 300 €/m²
200 m²

044 13 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
239 900 €
2 050 €/m²
117 m²

972 51 Prievidza
Približná poloha podľa PSČ
88 000 €

831 06 Bratislava
Približná poloha podľa PSČ
184 900 €
1 107 €/m²
167 m² · prízemie

240 000 €

365 000 €
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)