Predpredaj 5-izb. tehl. novostavby RD (UP-135m2), Vydrany.
Vydrany, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa obce
229 000 €
Vydrany, Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa obce
229 000 €

065 31 Stará Ľubovňa
Približná poloha podľa PSČ
382 470 €
239 €/m²
1 600 m²

940 02 Nové Zámky
Približná poloha podľa PSČ
229 900 €
5-izb.

941 10 Nové Zámky
Približná poloha podľa PSČ
85 000 €
1 133 €/m²
3-izb. · 75 m²

941 11 Nové Zámky
Približná poloha podľa PSČ
159 900 €

941 01 Nové Zámky
Približná poloha podľa PSČ
106 990 €

79 999 €
800 €/m²
100 m²

115 000 €
793 €/m²
145 m²

69 000 €
575 €/m²
120 m²

87 000 €
435 €/m²
200 m²

1 290 000 €
3 274 €/m²
394 m²

399 999 €
3 333 €/m²
120 m²

263 000 €

105 000 €
prízemie

972 32 Prievidza
Približná poloha podľa PSČ
275 000 €
2 007 €/m²
4-izb. · 137 m²

270 000 €

195 000 €
4 875 €/m²
40 m²

310 000 €
4-izb.

319 000 €

59 700 €
3-izb.
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)