
119 000 €
127 €/m²
937 m²

119 000 €
127 €/m²
937 m²

155 000 €
110 €/m²
1 414 m²

915 01 Nové Mesto n.Váhom
Približná poloha podľa PSČ
38 000 €
109 €/m²
350 m²

99 000 €
111 €/m²
893 m²

956 33 Partizánske
Približná poloha podľa PSČ
118 000 €
88 €/m²
1 336 m²

165 000 €
146 €/m²
1 130 m²

44 000 €
53 €/m²
837 m²

044 31 Košice-okolie
Približná poloha podľa PSČ
650 000 €
262 €/m²
2 479 m²

249 900 €
322 €/m²
777 m²

90 000 €
128 €/m²
705 m²

157 900 €
84 €/m²
1 876 m²

175 000 €
121 €/m²
1 445 m²

55 000 €
85 €/m²
650 m² · prízemie

209 000 €
206 €/m²
1 014 m²

365 000 €
271 €/m²
1 345 m²

149 000 €
308 €/m²
483 m²

119 900 €
175 €/m²
685 m²

169 900 €
189 €/m²
900 m²

339 000 €
365 €/m²
930 m²

229 000 €
380 €/m²
603 m²
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)