Na predaj 2 rodinné domy pozostávajúce zo 4 samostatných bytových jednotiek v Častkovciach
Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom
199 900 €
1 941 €/m² · 103 m²
Nové Mesto nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom
199 900 €
1 941 €/m² · 103 m²
Tomášikovo, okres Galanta
215 000 €
896 €/m² · 240 m²

Hrušovany, okres Topoľčany
149 000 €
876 €/m² · 6-izb. · 170 m²
Hrubá Borša, okres Senec
299 900 €
2 969 €/m² · 101 m²
Lietavská Svinná-Babkov, okres Žilina
365 000 €
2 281 €/m² · 5-izb. · 160 m²
Dunajská Streda, okres Dunajská Streda
245 000 €
2 269 €/m² · 108 m²
Ružomberok, okres Ružomberok
299 900 €
1 922 €/m² · 4-izb. · 156 m²

Boleráz, okres Trnava
265 000 €
2 431 €/m² · 4-izb. · 109 m²
Sereď, okres Galanta
225 000 €
2 500 €/m² · 4-izb. · 90 m²
Ratnovce, okres Piešťany
309 000 €
1 288 €/m² · 6-izb. · 240 m²
Blahová, okres Dunajská Streda
208 000 €
2 080 €/m² · 100 m²

929 01 Dunajská Streda
149 900 €
1 363 €/m² · 110 m²
Dolný Bar, okres Dunajská Streda
184 900 €
2 255 €/m² · 82 m²
Suchá nad Parnou, okres Trnava
339 000 €
2 588 €/m² · 4-izb. · 131 m²
452, Hrubý Šúr, okres Senec
310 000 €
2 067 €/m² · 150 m²


Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)