
Dom, ktorý si dokončíte podľa seba – 4-izbový bungalov, Sene
903 01 Senec
325 000 €
2 851 €/m² · 4-izb. · 114 m²

903 01 Senec
325 000 €
2 851 €/m² · 4-izb. · 114 m²


935 65 Levice
156 000 €
1 560 €/m² · 100 m²
Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš
580 000 €
2 871 €/m² · 202 m²
Šúrovce, okres Trnava
154 900 €
1 475 €/m² · 4-izb. · 105 m²
Horná Štubňa, okres Turčianske Teplice
55 000 €
786 €/m² · 70 m²
127, Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda
320 000 €
2 883 €/m² · 111 m²

053 42 Spišská Nová Ves
176 000 €
1 653 €/m² · 107 m²



941 44 Nové Zámky
149 000 €
713 €/m² · 209 m²

946 01 Komárno
132 000 €
2 129 €/m² · 62 m²
Markovce, okres Michalovce
54 900 €
54 900 €/m² · 1 m²

900 45 Senec
579 000 €
3 047 €/m² · 5-izb. · 190 m² · 3. posch.

972 13 Prievidza
219 000 €
2 009 €/m² · 3-izb. · 109 m²

Kútniky, okres Dunajská Streda
399 000 €
2 293 €/m² · 5-izb. · 174 m²
Hlavná, Chotín, okres Komárno
185 000 €
1 381 €/m² · 134 m²
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)