
175 000 €

175 000 €

70 000 €

1 284 000 €

971 01 Prievidza
Približná poloha podľa PSČ
119 500 €

925 06 Galanta
Približná poloha podľa PSČ
182 100 €
4-izb.

924 01 Galanta
Približná poloha podľa PSČ
225 000 €

127 000 €

90 000 €
4-izb.

943 58 Nové Zámky
Približná poloha podľa PSČ
78 000 €

113 000 €

389 900 €
4-izb.

134 000 €

956 38 Bánovce nad Bebravou
Približná poloha – podľa obce
168 000 €

144 900 €

309 000 €

28 000 €

275 000 €

972 42 Prievidza
Približná poloha podľa PSČ
123 900 €
4-izb.

125 000 €
6-izb.

115 000 €
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)