
185 000 €
685 €/m²
270 m²

185 000 €
685 €/m²
270 m²

916 12 Nové Mesto n.Váhom
Približná poloha podľa PSČ
95 000 €
365 €/m²
260 m²
169 000 €
924 €/m²
183 m²

966 42 Žarnovica
Približná poloha podľa PSČ
69 999 €
737 €/m²
95 m²
Štrba, okres Poprad
Približná poloha – podľa obce
299 900 €
666 €/m²
5-izb. · 450 m²
230 000 €
1 456 €/m²
158 m²
Horná Štubňa 325, Martin, okres Martin
Približná poloha – podľa obce
159 000 €
1 046 €/m²
4-izb. · 152 m²

245 000 €
2 290 €/m²
107 m²

359 000 €
422 €/m²
5-izb. · 850 m²
Pohronský Ruskov, okres Levice
Približná poloha – podľa obce
139 000 €
556 €/m²
5-izb. · 250 m²

179 500 €
898 €/m²
200 m²

159 000 €
1 223 €/m²
4-izb. · 130 m² · prízemie
139 000 €
1 463 €/m²
95 m²
Spišská Belá, okres Kežmarok
Približná poloha – podľa obce
279 000 €
706 €/m²
5-izb. · 395 m²
125 000 €
1 000 €/m²
125 m²

038 45 Turčianske Teplice
Približná poloha podľa PSČ
190 000 €
1 845 €/m²
4-izb. · 103 m²

164 990 €
2 171 €/m²
3-izb. · 76 m²
Šamorín, okres Dunajská Streda
Približná poloha – podľa obce
286 000 €
2 918 €/m²
98 m²
270 000 €
1 080 €/m²
250 m²

225 000 €
1 424 €/m²
158 m²
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)