
25 000 €

25 000 €

40 000 €

929 01 Dunajská Streda
Približná poloha podľa PSČ
229 000 €
5-izb.
119 000 €
543 €/m²
219 m²
Uzovské Pekľany, okres Sabinov
Približná poloha – podľa obce
85 000 €
850 €/m²
100 m²
Konská, Žilina, okres Žilina
Približná poloha – podľa obce
348 000 €
2 148 €/m²
162 m²
Bernolákovo, okres Senec
Približná poloha – podľa obce
426 375 €
119 000 €
793 €/m²
150 m²
219 000 €
1 991 €/m²
110 m²
Mníšek nad Hnilcom, okres Gelnica
Približná poloha – podľa obce
85 000 €
472 €/m²
180 m²
Nová Dedina, okres Levice
Približná poloha – podľa obce
133 000 €
1 023 €/m²
130 m²
130 000 €
867 €/m²
150 m²
Lazy pod Makytou, okres Púchov
Približná poloha – podľa obce
47 000 €
Malé Lednice, okres Považská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
99 000 €
Vígľašská Huta-Kalinka, okres Detva
Približná poloha – podľa obce
150 000 €
476 €/m²
315 m²

110 000 €
1 341 €/m²
3-izb. · 82 m² · prízemie

60 000 €
896 €/m²
3-izb. · 67 m² · prízemie

Hegyeshalom, Mosonmagyaróvár
Poloha neuvedená
319 000 €
2 215 €/m²
8-izb. · 144 m² · prízemie

60 000 €
606 €/m²
2-izb. · 99 m² · prízemie

Moravské Kračany, Dunajská Streda
Približná poloha – podľa obce
185 000 €
prízemie
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)