
110 000 €
281 €/m²
4-izb. · 391 m²

110 000 €
281 €/m²
4-izb. · 391 m²

169 990 €
252 €/m²
675 m²

184 000 €
231 €/m²
798 m²
105 000 €
131 €/m²
800 m²

350 000 €
314 €/m²
1 116 m²

350 000 €
314 €/m²
1 116 m²

77 000 €
97 €/m²
795 m²

175 000 €
204 €/m²
5-izb. · 859 m²

902 01 Pezinok
Približná poloha podľa PSČ
379 000 €
476 €/m²
796 m²

112 500 €
258 €/m²
436 m²

190 000 €
420 €/m²
452 m²

170 000 €
317 €/m²
4-izb. · 537 m²

474 900 €
471 €/m²
1 008 m² · prízemie

219 000 €
356 €/m²
615 m²

59 000 €
91 €/m²
647 m²

940 02 Nové Zámky
Približná poloha podľa PSČ
359 900 €
472 €/m²
4-izb. · 763 m²

946 32 Komárno
Približná poloha podľa PSČ
234 900 €
409 €/m²
575 m²
14050, Bratislava-Vrakuňa, okres Bratislava II
Približná poloha – podľa obce
315 000 €
1 180 €/m²
267 m²
Bratislava-Čunovo, okres Bratislava V
Približná poloha – podľa obce
195 000 €
1 300 €/m²
150 m²

230 000 €
1 065 €/m²
216 m²
Domy na predaj
1 853 €/m²+3,4 % za rok
| 05/2023 | 1 776 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)