
750 €/mes.
vrátane energií
2-izb.

750 €/mes.
vrátane energií
2-izb.

900 €/mes.
vrátane energií
2-izb.

450 €/mes.
vrátane energií
1-izb.

830 €/mes.
vrátane energií
1-izb.
600 €/mes.
bez údaja o energiách
2-izb.

900 €/mes.
bez údaja o energiách
3-izb.
400 €/mes.
vrátane energií
1-izb.

031 01 Liptovský Mikuláš
Približná poloha podľa PSČ
670 €/mes.
vrátane energií
2-izb. · 59 m²

890 €/mes.
vrátane energií
3-izb. · 79 m²

851 01 Bratislava
Približná poloha podľa PSČ
900 €/mes.
vrátane energií
1-izb.

031 01 Liptovský Mikuláš
Približná poloha podľa PSČ
650 €/mes.
vrátane energií
3-izb.

780 €/mes.
bez údaja o energiách
2-izb.

1 170 €/mes.
nájom 990 € + energie 180 €

650 €/mes.
vrátane energií
3-izb. · 80 m²

680 €/mes.
vrátane energií
3-izb. · 68 m² · 3. posch.

450 €/mes.
bez údaja o energiách
1-izb.

700 €/mes.
nájom 600 € + energie 100 €
2-izb.

450 €/mes.
vrátane energií
1-izb.

500 €/mes.
+ energie

1 450 €/mes.
vrátane energií
4-izb. · 109 m²
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 1 608 | 490 €/mes. |
| 2-izbové | 3 184 | 670 €/mes. |
| 3-izbové | 1 974 | 800 €/mes. |
| 4-izbové | 408 | 1 300 €/mes. |
| 5 a viac izieb | 44 | 2 000 €/mes. |
Byty na prenájom
13,29 €/m²−0,2 % za rok
| 05/2023 | 11,53 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 11,55 €/m² |
| 07/2023 | 11,66 €/m² |
| 08/2023 | 11,78 €/m² |
| 09/2023 | 11,73 €/m² |
| 10/2023 | 11,61 €/m² |
| 11/2023 | 11,63 €/m² |
| 12/2023 | 11,81 €/m² |
| 01/2024 | 11,96 €/m² |
| 02/2024 | 12,04 €/m² |
| 03/2024 | 12,04 €/m² |
| 04/2024 | 12,17 €/m² |
| 05/2024 | 12,22 €/m² |
| 06/2024 | 12,28 €/m² |
| 07/2024 | 12,48 €/m² |
| 08/2024 | 12,71 €/m² |
| 09/2024 | 12,81 €/m² |
| 10/2024 | 13,01 €/m² |
| 11/2024 | 13,06 €/m² |
| 12/2024 | 13,08 €/m² |
| 01/2025 | 13,15 €/m² |
| 02/2025 | 13,16 €/m² |
| 03/2025 | 13,29 €/m² |
| 04/2025 | 13,22 €/m² |
| 05/2025 | 13,09 €/m² |
| 06/2025 | 13,14 €/m² |
| 07/2025 | 13,21 €/m² |
| 08/2025 | 13,21 €/m² |
| 09/2025 | 13,31 €/m² |
| 10/2025 | 13,1 €/m² |
| 11/2025 | 13,16 €/m² |
| 12/2025 | 13,35 €/m² |
| 01/2026 | 13,16 €/m² |
| 02/2026 | 13,39 €/m² |
| 03/2026 | 13,04 €/m² |
| 04/2026 | 13,46 €/m² |
| 05/2026 | 13,3 €/m² |
| 06/2026 | 13,22 €/m² |
| 07/2026 | 13,38 €/m² |
| 08/2026 | 13,46 €/m² |
| 09/2026 | 13,29 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)