
879 €/mes.
nájom 749 € + energie 130 €
3-izb.

879 €/mes.
nájom 749 € + energie 130 €
3-izb.

539 €/mes.
vrátane energií
2-izb.

270 €/mes.
nájom 195 € + energie 75 €
1-izb.

370 €/mes.
vrátane energií
1-izb.

490 €/mes.
vrátane energií
1-izb.

595 €/mes.
bez údaja o energiách
2-izb. · 52 m²

1 300 €/mes.
vrátane energií
3-izb.

500 €/mes.
bez údaja o energiách
2-izb.

550 €/mes.
vrátane energií
50 m²

700 €/mes.
bez údaja o energiách
3-izb.

523 €/mes.
bez údaja o energiách
1-izb.

1 300 €/mes.
nájom 1 100 € + energie 200 €
3-izb.

942 01 Nové Zámky
Približná poloha podľa PSČ
500 €/mes.
vrátane energií
1-izb. · 36 m² · 3. posch.
250 €/mes.
bez údaja o energiách

370 €/mes.
vrátane energií
2-izb.

811 01 Bratislava
Približná poloha podľa PSČ
2 750 €/mes.
nájom 2 500 € + energie 250 €
4-izb. · 107 m²

430 €/mes.
bez údaja o energiách
1-izb. · 41 m²

830 €/mes.
nájom 630 € + energie 200 €
3-izb.

780 €/mes.
bez údaja o energiách
2-izb.

855 €/mes.
+ energie
2-izb.
| Izby | Ponuky | Nájomné |
|---|---|---|
| 1-izbové | 1 608 | 490 €/mes. |
| 2-izbové | 3 184 | 670 €/mes. |
| 3-izbové | 1 974 | 800 €/mes. |
| 4-izbové | 408 | 1 300 €/mes. |
| 5 a viac izieb | 44 | 2 000 €/mes. |
Byty na prenájom
13,29 €/m²−0,2 % za rok
| 05/2023 | 11,53 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 11,55 €/m² |
| 07/2023 | 11,66 €/m² |
| 08/2023 | 11,78 €/m² |
| 09/2023 | 11,73 €/m² |
| 10/2023 | 11,61 €/m² |
| 11/2023 | 11,63 €/m² |
| 12/2023 | 11,81 €/m² |
| 01/2024 | 11,96 €/m² |
| 02/2024 | 12,04 €/m² |
| 03/2024 | 12,04 €/m² |
| 04/2024 | 12,17 €/m² |
| 05/2024 | 12,22 €/m² |
| 06/2024 | 12,28 €/m² |
| 07/2024 | 12,48 €/m² |
| 08/2024 | 12,71 €/m² |
| 09/2024 | 12,81 €/m² |
| 10/2024 | 13,01 €/m² |
| 11/2024 | 13,06 €/m² |
| 12/2024 | 13,08 €/m² |
| 01/2025 | 13,15 €/m² |
| 02/2025 | 13,16 €/m² |
| 03/2025 | 13,29 €/m² |
| 04/2025 | 13,22 €/m² |
| 05/2025 | 13,09 €/m² |
| 06/2025 | 13,14 €/m² |
| 07/2025 | 13,21 €/m² |
| 08/2025 | 13,21 €/m² |
| 09/2025 | 13,31 €/m² |
| 10/2025 | 13,1 €/m² |
| 11/2025 | 13,16 €/m² |
| 12/2025 | 13,35 €/m² |
| 01/2026 | 13,16 €/m² |
| 02/2026 | 13,39 €/m² |
| 03/2026 | 13,04 €/m² |
| 04/2026 | 13,46 €/m² |
| 05/2026 | 13,3 €/m² |
| 06/2026 | 13,22 €/m² |
| 07/2026 | 13,38 €/m² |
| 08/2026 | 13,46 €/m² |
| 09/2026 | 13,29 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)