
130 472 €
2 595 €/m²
2-izb. · 50 m²

130 472 €
2 595 €/m²
2-izb. · 50 m²

114 900 €
1 553 €/m²
3-izb. · 74 m² · 7. posch.
Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
Približná poloha – podľa obce
221 450 €
3 119 €/m²
3-izb. · 71 m² · 3. posch.

974 11 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
169 900 €
2 427 €/m²
3-izb. · 70 m²
Bratislava-Petržalka, okres Bratislava V
Približná poloha – podľa obce
239 990 €
3 529 €/m²
3-izb. · 68 m²

199 900 €
2 530 €/m²
3-izb. · 79 m² · 1. posch.

118 000 €
1 923 €/m²
3-izb. · 61 m² · 7. posch.

831 07 Bratislava
Približná poloha podľa PSČ
229 000 €
2 936 €/m²
2-izb. · 78 m²

945 01 Komárno
Približná poloha podľa PSČ
214 930 €
2 282 €/m²
3-izb. · 94 m² · 1. posch.

217 000 €
2 713 €/m²
3-izb. · 80 m² · 1. posch.

170 000 €
2 931 €/m²
2-izb. · 58 m²

Podhorany, Nitra
Približná poloha – podľa obce
193 900 €
2 154 €/m²
3-izb. · 90 m²

965 01 Žiar nad Hronom
Približná poloha podľa PSČ
109 000 €
1 329 €/m²
3-izb. · 82 m²

159 000 €
2 656 €/m²
2-izb. · 60 m² · 2. posch.

971 01 Prievidza
Približná poloha podľa PSČ
110 000 €
1 486 €/m²
3-izb. · 74 m²

945 01 Komárno
Približná poloha podľa PSČ
118 000 €
1 844 €/m²
3-izb. · 64 m²

189 999 €
3 333 €/m²
57 m² · 6. posch.

129 000 €
2 345 €/m²
2-izb. · 55 m² · 1. posch.

105 000 €
1 641 €/m²
3-izb. · 64 m² · 1. posch.

135 000 €
2 054 €/m²
3-izb. · 66 m²
| Izby | Ponuky | Cena | €/m² |
|---|---|---|---|
| 1-izbové | 2 040 | 127 000 € | 3 718 |
| 2-izbové | 5 246 | 166 000 € | 3 219 |
| 3-izbové | 7 022 | 187 900 € | 2 670 |
| 4-izbové | 1 919 | 280 000 € | 3 110 |
| 5 a viac izieb | 212 | 436 550 € | 3 023 |
Byty na predaj
3 070 €/m²+5,5 % za rok
| 05/2023 | 2 534 €/m² |
|---|---|
| 06/2023 | 2 547 €/m² |
| 07/2023 | 2 547 €/m² |
| 08/2023 | 2 524 €/m² |
| 09/2023 | 2 511 €/m² |
| 10/2023 | 2 521 €/m² |
| 11/2023 | 2 496 €/m² |
| 12/2023 | 2 495 €/m² |
| 01/2024 | 2 510 €/m² |
| 02/2024 | 2 499 €/m² |
| 03/2024 | 2 504 €/m² |
| 04/2024 | 2 525 €/m² |
| 05/2024 | 2 527 €/m² |
| 06/2024 | 2 538 €/m² |
| 07/2024 | 2 530 €/m² |
| 08/2024 | 2 555 €/m² |
| 09/2024 | 2 586 €/m² |
| 10/2024 | 2 571 €/m² |
| 11/2024 | 2 594 €/m² |
| 12/2024 | 2 646 €/m² |
| 01/2025 | 2 696 €/m² |
| 02/2025 | 2 698 €/m² |
| 03/2025 | 2 815 €/m² |
| 04/2025 | 2 812 €/m² |
| 05/2025 | 2 802 €/m² |
| 06/2025 | 2 822 €/m² |
| 07/2025 | 2 832 €/m² |
| 08/2025 | 2 844 €/m² |
| 09/2025 | 2 909 €/m² |
| 10/2025 | 2 943 €/m² |
| 11/2025 | 3 013 €/m² |
| 12/2025 | 3 072 €/m² |
| 01/2026 | 2 993 €/m² |
| 02/2026 | 3 085 €/m² |
| 03/2026 | 3 034 €/m² |
| 04/2026 | 3 080 €/m² |
| 05/2026 | 3 062 €/m² |
| 06/2026 | 3 035 €/m² |
| 07/2026 | 3 048 €/m² |
| 08/2026 | 3 035 €/m² |
| 09/2026 | 3 070 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Slovensko: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +13,6 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)