
89 900 €

89 900 €
85 000 €
833 €/m²
102 m²
Podkonice, okres Banská Bystrica
Približná poloha – podľa obce
279 000 €
930 €/m²
300 m²

289 000 €
94 €/m²
3 072 m²
Horná Lehota, okres Brezno
Približná poloha – podľa obce
87 000 €
435 €/m²
200 m²

974 09 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
219 000 €
849 €/m²
258 m²

47 970 €
774 €/m²
62 m² · 4. posch.

279 000 €
1 812 €/m²
6-izb. · 154 m²

299 000 €
1 359 €/m²
220 m²
235 000 €
2 136 €/m²
110 m²

37 000 €

160 000 €

230 000 €

80 000 €

979 01 Rimavská Sobota
Približná poloha podľa PSČ
229 000 €

974 01 Banská Bystrica
Približná poloha podľa PSČ
85 000 €

967 01 Žiar nad Hronom
Približná poloha podľa PSČ
114 000 €

107 000 €
prízemie

65 000 €
prízemie

84 000 €
Domy na predaj
1 566 €/m²+11,8 % za rok
| 05/2023 | 1 350 €/m² | 1 776 €/m² |
|---|---|---|
| 06/2023 | 1 344 €/m² | 1 790 €/m² |
| 07/2023 | 1 344 €/m² | 1 777 €/m² |
| 08/2023 | 1 291 €/m² | 1 773 €/m² |
| 09/2023 | 1 283 €/m² | 1 773 €/m² |
| 10/2023 | 1 347 €/m² | 1 765 €/m² |
| 11/2023 | 1 317 €/m² | 1 736 €/m² |
| 12/2023 | 1 363 €/m² | 1 744 €/m² |
| 01/2024 | 1 353 €/m² | 1 748 €/m² |
| 02/2024 | 1 338 €/m² | 1 736 €/m² |
| 03/2024 | 1 355 €/m² | 1 731 €/m² |
| 04/2024 | 1 334 €/m² | 1 745 €/m² |
| 05/2024 | 1 345 €/m² | 1 727 €/m² |
| 06/2024 | 1 316 €/m² | 1 729 €/m² |
| 07/2024 | 1 339 €/m² | 1 723 €/m² |
| 08/2024 | 1 347 €/m² | 1 722 €/m² |
| 09/2024 | 1 348 €/m² | 1 734 €/m² |
| 10/2024 | 1 378 €/m² | 1 742 €/m² |
| 11/2024 | 1 355 €/m² | 1 746 €/m² |
| 12/2024 | 1 383 €/m² | 1 799 €/m² |
| 01/2025 | 1 417 €/m² | 1 808 €/m² |
| 02/2025 | 1 397 €/m² | 1 801 €/m² |
| 03/2025 | 1 390 €/m² | 1 826 €/m² |
| 04/2025 | 1 333 €/m² | 1 796 €/m² |
| 05/2025 | 1 335 €/m² | 1 777 €/m² |
| 06/2025 | 1 355 €/m² | 1 801 €/m² |
| 07/2025 | 1 402 €/m² | 1 793 €/m² |
| 08/2025 | 1 385 €/m² | 1 762 €/m² |
| 09/2025 | 1 400 €/m² | 1 793 €/m² |
| 10/2025 | 1 428 €/m² | 1 812 €/m² |
| 11/2025 | 1 448 €/m² | 1 823 €/m² |
| 12/2025 | 1 414 €/m² | 1 818 €/m² |
| 01/2026 | 1 367 €/m² | 1 761 €/m² |
| 02/2026 | 1 406 €/m² | 1 788 €/m² |
| 03/2026 | 1 365 €/m² | 1 768 €/m² |
| 04/2026 | 1 377 €/m² | 1 781 €/m² |
| 05/2026 | 1 347 €/m² | 1 765 €/m² |
| 06/2026 | 1 467 €/m² | 1 855 €/m² |
| 07/2026 | 1 524 €/m² | 1 838 €/m² |
| 08/2026 | 1 532 €/m² | 1 827 €/m² |
| 09/2026 | 1 566 €/m² | 1 853 €/m² |
Priemerné ponukové ceny za m² · 09/2026
Banskobystrický kraj: medziročná zmena cien predaných bytov a domov +12,4 % (Štatistický úrad SR, 2. štvrťrok 2026)